| 1. Spieltag | neue Bilder 1 | 2.Spieltag | keine Bilder 2 | 3.Spieltag | neue Bilder 3 | 4. Spieltag | kein Bilder 4 | 5. Spieltag | neue Bilder 5 |

| ROMMÉ-RUNDE |


 

 

 


Seitenanfang

Siegerrunde 5 am 04.03.2017

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Gesamt-summe Spiele Streich-ergebnis Gesamt-ergebnis Platz
Meissner André 1149 1290 257 1380 2259 21 1 22 76 257 6078 1 Sieger und
Aktivster Spieler
Woska Bernd 1444 1333 1086 1357 1367 12 0 12 66 1086 5501 2
Bruchmüller Matthias 1320 1787 1322 910 978 12 1 13 63 910 5407 3
Niemann Rolf 782 1512 1083 1489 1060 11 2 13 49 782 5144 4
Hirsch Ricardo 965 1189 950 1782 971 10 0 10 56 950 4907 5
Bußmann Hartmut 1390 1153 1162 887 1042 12 2 14 58 887 4747 6
Dzinbeck Dieter 1114 0 1139 1332 1088 10 1 11 64 0 4673 7
Lippert Wolfgang 854 1818 1403 79 586 4 0 4 35 79 4661 8
Conrad Klaus 990 1164 535 989 1385 12 0 12 53 535 4528 9
Graßhoff Dennis 682 839 1237 1089 1249 16 3 19 72 682 4414 10
Pannwitz Volkmar 1406 866 1111 1028 742 10 2 12 50 742 4411 11
Dimde Hans Jürgen 1362 831 1125 1084 781 9 3 12 55 781 4402 12
Kenzler Egbert 792 1414 1304 807 0 0 0 0 39 0 4317 13 Bester Nedlitzer
Knebel Steffen 1118 462 929 1096 1098 12 3 15 61 462 4241 14
Masutt Klaus 1128 918 1074 942 1087 10 2 12 49 918 4231 15
Schulz Erfried 0 1256 977 896 1068 11 0 11 31 0 4197 16
Lippert Norbert 189 939 1091 921 1079 12 1 13 55 189 4030 17
Prange Gerhard 882 1255 853 916 938 8 2 10 37 853 3991 18
Michalik Roland 1409 1460 457 512 608 8 3 11 60 457 3989 19
Frorek Wolfgang 1132 1128 703 500 1003 8 1 9 43 500 3966 20
Burandt Günter 863 936 907 1010 1064 9 0 9 39 863 3917 21
Rögner Lothar 725 827 725 459 1622 17 1 18 54 459 3899 22
Andrd Klaus 772 845 1432 790 800 8 1 9 56 772 3867 23
Bruchmüller Hubert 685 536 718 957 1410 20 2 22 69 536 3770 24
Wolf Berthold 808 740 738 1116 1106 14 2 16 55 738 3770 25
Priebe Andreas 655 585 938 1061 1061 11 1 12 45 585 3715 26
Richter Berthold 845 1122 533 717 1018 11 0 11 40 533 3702 27
Hamann Michael 1115 0 506 993 1069 14 2 16 46 0 3683 28
Hinz Werner 843 1192 1096 502 492 7 3 10 43 492 3633 29
Breitling Werner 413 543 1120 1020 893 9 0 9 35 413 3576 30
Rudolph Jochen 616 693 887 1256 609 8 1 9 42 609 3452 31
Mertag Gerhard 804 877 925 826 743 12 2 14 37 743 3432 32
Behrend Otto 869 472 1163 887 0 0 0 0 46 0 3391 33
Hamann Georg 853 0 295 1626 597 14 6 20 64 0 3371 34
Wilhelmy Heinz 594 531 1088 333 1151 12 1 13 47 333 3364 35
Kabelitz Dirk 926 892 827 636 526 9 3 12 59 526 3281 36
Baudis Olaf 1074 912 651 399 447 5 1 6 57 399 3084 37
Schäfer Gerhard 884 654 498 674 354 4 2 6 57 354 2710 38
Ziebell Andreas 554 380 848 835 397 3 1 4 32 380 2634 39
Anclam Peter 0 638 1289 552 0 0 0 0 9 0 2479 40
Bierhals Claus 1014 0 0 265 482 3 0 3 23 0 1761 41
Priboth Reinhardt 643 496 0 342 195 10 6 16 45 0 1676 42
Hünerbein Jens 0 0 0 0 1015 9 1 10 10 0 1015 43


Seitenanfang

Runde 4 am 24.02.2017

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Gesamt-ergebnis Platz Tisch für nächste Runde
Bruchmüller Matthias 1320 1787 1322 910 14 2 16 5339 1 1
Woska Bernd 1444 1333 1086 1357 13 0 13 5220 2
Hirsch Ricardo 965 1189 950 1782 15 0 15 4886 3
Niemann Rolf 782 1512 1083 1489 13 1 14 4866 4
Bußmann Hartmut 1390 1153 1162 887 11 1 12 4592 5 2
Pannwitz Volker 1406 866 1111 1028 9 0 9 4411 6
Dimde Hans Jürgen 1362 831 1125 1084 11 2 13 4402 7
Kenzler Egbert 792 1414 1304 807 8 1 9 4317 8
Lippert Wolfgang 854 1818 1403 79 5 2 7 4154 9 3
Meissner André 1149 1290 257 1380 14 1 15 4076 10
Masutt Klaus 1128 918 1074 942 10 1 11 4062 11
Prange Gerhard 882 1255 853 916 7 0 7 3906 12
Graßhoff Dennis 682 839 1237 1089 15 4 19 3847 13 4
Andrä Klaus 772 845 1432 790 10 2 12 3839 14
Michalik Roland 1409 1460 457 512 10 4 14 3838 15
Burandt Günter 863 936 907 1010 9 0 9 3716 16
Conrad Klaus 990 1164 535 989 10 0 10 3678 17 5
Hinz Werner 843 1192 1096 502 7 2 9 3633 18
Knebel Steffen 1118 462 929 1096 15 2 17 3605 19
Dzinbeck Dieter 1114 0 1139 1332 15 2 17 3585 20
Frorek Wolfgang 1132 1128 703 500 7 3 10 3463 21 6
Rudolph Jochen 616 693 887 1256 12 0 12 3452 22
Mertag Gerhard 804 877 925 826 7 0 7 3432 23
Wolf Berthold 808 740 738 1116 10 2 12 3402 24
Behrend Otto 869 472 1163 887 11 2 13 3391 25 7
Kabelitz Dirk 926 892 827 636 10 4 14 3281 26
Priebe Andreas 655 585 938 1061 9 0 9 3239 27
Richter Berthold 845 1122 533 717 7 1 8 3217 28
Lippert Norbert 189 939 1091 921 15 3 18 3140 29 8
Schulz Erfried 0 1256 977 896 9 0 9 3129 30
Breitling Werner 413 543 1120 1020 9 1 10 3096 31
Baudis Olaf 1074 912 651 399 8 3 11 3036 32
Bruchmüller Hubert 685 536 718 957 13 1 14 2896 33 9
Hamann Georg 853 0 295 1626 16 1 17 2774 34
Rögner Lothar 725 827 725 459 7 4 11 2736 35
Schäfer Gerhard 884 654 498 674 11 4 15 2710 36
Ziebell Andreas 554 380 848 835 10 1 11 2617 37 10
Hamann Michael 1115 0 506 993 15 3 18 2614 38
Wilhelmy Heinz 594 531 1088 333 7 2 9 2546 39
Anclam Peter 0 638 1289 552 7 2 9 2479 40 11
Priboth Reinhardt 643 496 0 342 7 4 11 1481 41
Bierhals Claus 1014 0 0 265 4 4 8 1279 42
Abschlusstermin:
Samstag, 4. März 2017 13:00 Uhr


Seitenanfang

Runde 3 am 17.02.2017

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Gesamt-ergebnis Platz Tisch für nächste Runde
Bruchmüller Matthias 1320 1787 1322 14 1 15 4429 1 1
Lippert Wolfgang 854 1818 1403 11 0 11 4075 2
Woska Bernd 1444 1333 1086 10 1 11 3863 3
Bußmann Hartmut 1390 1153 1162 10 0 10 3705 4
Kenzler Egbert 792 1414 1304 11 1 12 3510 5 2
Pannwitz Volker 1406 866 1111 10 0 10 3383 6
Niemann Rolf 782 1512 1083 10 1 11 3377 7
Michalik Roland 1409 1460 457 7 4 11 3326 8
Dimde Hans Jürgen 1362 831 1125 10 0 10 3318 9 3
Hinz Werner 843 1192 1096 11 2 13 3131 10
Masutt Klaus 1128 918 1074 10 1 11 3120 11
Hirsch Ricardo 965 1189 950 12 3 15 3104 12
Andrä Klaus 772 845 1432 14 4 18 3049 13 4
Prange Gerhard 882 1255 853 7 1 8 2990 14
Frorek Wolfgang 1132 1128 703 9 2 11 2963 15
Graßhoff Dennis 682 839 1237 11 0 11 2758 16
Burandt Günter 863 936 907 9 2 11 2706 17 5
Meissner André 1149 1290 257 11 6 17 2696 18
Conrad Klaus 990 1164 535 11 5 16 2689 19
Kabelitz Dirk 926 892 827 12 4 16 2645 20
Baudis Olaf 1074 912 651 11 4 15 2637 21 6
Mertag Gerhard 804 877 925 6 1 7 2606 22
Knebel Steffen 1118 462 929 8 1 9 2509 23
Behrend Otto 869 472 1163 12 0 12 2504 24
Richter Berthold 845 1122 533 5 1 6 2500 25 7
Wolf Berthold 808 740 738 11 2 13 2286 26
Rögner Lothar 725 827 725 10 4 14 2277 27
Dzinbeck Dieter 1114 0 1139 14 4 18 2253 28
Schulz Erfried 0 1256 977 10 1 11 2233 29 8
Lippert Norbert 189 939 1091 11 3 14 2219 30
Wilhelmy Heinz 594 531 1088 11 2 13 2213 31
Rudolph Jochen 616 693 887 9 1 10 2196 32
Priebe Andreas 655 585 938 10 1 11 2178 33 9
Breitling Werner 413 543 1120 10 0 10 2076 34
Schäfer Gerhard 884 654 498 9 3 12 2036 35
Bruchmüller Hubert 685 536 718 15 3 18 1939 36
Anclam Peter 0 638 1289 11 0 0 1927 37 10
Ziebell Andreas 554 380 848 9 1 10 1782 38
Hamann Michael 1115 0 506 3 0 3 1621 39
Hamann Georg 853 0 295 12 5 17 1148 40 11
Priboth Reinhardt 643 496 0 0 0 0 1139 41
Bierhals Claus 1014 0 0 0 0 0 1014 42
Folgetermine:
Freitag, 24.Februar 2017 19:00 Uhr
Samstag, 4.März 2017 13:00 Uhr

Seitenanfang

Runde 2 am 03.02.2017

@ Dieter, Gute Besserung für Dich

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Gesamt-ergebnis Platz Tisch für nächste Runde
Bruchmüller Matthias 1320 1787 14 2 16 3107 1 1
Michalik Roland 1409 1460 16 3 19 2869 2
Woska Bernd 1444 1333 19 3 22 2777 3
Lippert Wolfgang 854 1818 12 0 12 2672 4
Bußmann Hartmut 1390 1153 13 1 14 2543 5 2
Meissner André 1149 1290 17 1 18 2439 6
Niemann Rolf 782 1512 11 0 11 2294 7
Pannwitz Volker 1406 866 10 2 12 2272 8
Frorek Wolfgang 1132 1128 10 1 11 2260 9 3
Kenzler Egbert 792 1414 10 0 10 2206 10
Dimde Hans Jürgen 1362 831 11 2 13 2193 11
Hirsch Ricardo 965 1189 12 2 14 2154 12
Conrad Klaus 990 1164 12 2 14 2154 13 4
Prange Gerhard 882 1255 10 0 10 2137 14
Masutt Klaus 1128 918 11 2 13 2046 15
Hinz Werner 843 1192 10 0 10 2035 16
Baudis Olaf 1074 912 11 3 14 1986 17 5
Richter Berthold 845 1122 12 1 13 1967 18
Kabelitz Dirk 926 892 11 3 14 1818 19
Burandt Günter 863 936 9 0 9 1799 20
Mertag Gerhard 804 877 8 1 9 1681 21 6
Andrä  Klaus 772 845 13 3 16 1617 22
Knebel Steffen 1118 462 10 3 13 1580 23
Rögner Lothar 725 827 8 0 8 1552 24
Wolf Berthold 808 740 7 2 9 1548 25 7
Schäfer Gerhard 884 654 11 4 15 1538 26
Graßhoff Dennis 682 839 13 3 16 1521 27
Behrend Otto 869 472 8 2 10 1341 28
Rudolph Jochen 616 693 6 0 6 1309 29 8
Schulz Erfried 0 1256 12 0   1256 30
Priebe Andreas 655 585 8 2 10 1240 31
Bruchmüller Hubert 685 536 10 5 15 1221 32
Priboth Reinhardt 643 496 7 2 9 1139 33 9
Lippert Norbert 189 939 9 1 10 1128 34
Wilhelmy Heinz 594 531 9 3 12 1125 35
Hamann Michael 1115 0 0 0 0 1115 36
Dzinbeck Dieter 1114 0 0 0 0 1114 37 10
Bierhals Claus 1014 0 0 0 0 1014 38
Breitling Werner 413 543 5 1 6 956 39
Ziebell Andreas 554 380 3 1 4 934 40 11
Hamann Georg 853 0 0 0 0 853 41
Anclam Peter 0 638 7 1 0 638 42
Folgetermine:
Freitag, 17. Februar 2017 19:00 Uhr
Freitag, 24. Februar 2017 19:00 Uhr
Samstag, 4. März 2017 13:00 Uhr

Seitenanfang

Runde 1 am 20.01.2017

Name Vorname Ergebnis 1 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz
Woska Bernd 1444 18 1 19 1
Michalik Roland 1409 14 2 16 2
Pannwitz Volker 1406 16 0 16 3
Bußmann Hartmut 1390 16 2 18 4
Dinde Hans Jürgen 1362 15 2 17 5
Bruchmüller Matthias 1320 14 2 16 6
Meissner André 1149 15 4 19 7
Frorek Wolfgang 1132 11 0 11 8
Masutt Klaus 1128 12 1 13 9
Knebel Steffen 1118 13 3 16 10
Hamann Michael 1115 9 0 9 11
Dzinbeck Dieter 1114 15 3 18 12
Baudis Olaf 1074 15 2 17 13
Bierhals Claus 1014 11 1 12 14
Conrad Klaus 990 9 2 11 15
Hirsch Ricardo 965 11 1 12 16
Kabelitz Dirk 926 13 2 15 17
Schäfer Gerhard 884 13 2 15 18
Prange Gerhard 882 9 0 9 19
Behrend Otto 869 8 3 11 20
Burandt Günter 863 9 1 10 21
Lippert Wolfgang 854 5 0 5 22
Hamann Georg 853 9 1 10 23
Richter Berthold 845 8 0 8 24
Hinz Werner 843 9 1 10 25
Wolf Berthold 808 11 3 14 26
Mertag Gerhard 804 6 1 7 27
Kenzler Egbert 792 7 1 8 28
Niemann Rolf 782 7 1 8 29
Andrä Klaus 772 8 2 10 30
Rögner Lothar 725 9 2 11 31
Bruchmüller Hubert 685 9 5 14 32
Graßhoff Dennis 682 12 6 18 33
Priebe Andreas 655 8 4 12 34
Priboth Reinhardt 643 8 1 9 35
Rudolph Jochen 616 8 3 11 36
Wilhelmy Heinz 594 5 0 5 37
Ziebell Andreas 554 6 1 7 38
Breitling Werner 413 4 2 6 39
Lippert Norbert 189 4 2 6 40
Folgetermine:
03.02.2017 19:00 Uhr
17.02.2017 19:00 Uhr
24.02.2017 19:00 Uhr
04.03.2017 13:00 Uhr

Seitenanfang

Ergebnis und Siegerinnen der Rommérunde am 04.03.2017

Name Vorname Ergebnis1 Platz
Braunschweig Iris 392 1
Prange Andrea 409 2
Lerche Heike 465 3
Niemack Hannelore 642 4
Blüschke Rosi 819 5


Seitenanfang

 

ZURÜCK ZUR SKATSEITE