| 1. Spieltag | Bilder 1 | 2.Spieltag | keine Bilder 2 | 3.Spieltag | keine Bilder 3 | 4. Spieltag | keine Bilder 4 | 5. Spieltag | Bilder 5 |

| ROMMÉ-RUNDE |


 

 


Seitenanfang

Siegerrunde 5 am 07.03.2015

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 gew. Spiele verl. Spiele Sum. Sp. Gesamt Spiele Streichergebnis Gesamt-ergebnis Platz
Conrad Klaus 1731 2006 1276 1203 456 8 4 12 65 456 6216 1 Sieger
Graßhoff Dennis 1108 1313 1586 839 1551 13 2 15 63 839 5558 2
Dinde Hans Jürgen 1198 1580 1081 1087 1280 11 2 13 55 1081 5145 3
Scheer Hilmar 0 1182 1241 1469 1245 12 1 13 60 0 5137 4
Bußmann Hartmut 1543 1079 971 1023 1449 12 0 12 55 971 5094 5
Wruck Siegfried 1257 972 1387 1247 790 7 1 8 58 790 4863 6
Hauser Peter 1018 1134 692 834 1859 21 0 21 60 692 4845 7 Bester Nedlitzer
Althaus Uwe 1177 660 1553 628 1427 15 0 15 57 628 4817 8
Woska Bernd 878 838 1317 954 1558 12 0 12 52 838 4707 9
Pannwitz Volker 1851 1070 810 917 578 4 0 4 42 578 4648 10
Windisch Gerald 947 817 1815 728 1048 13 2 15 62 728 4627 11
Popiela Peter 1140 654 1223 850 1399 12 0 12 51 654 4612 12
Dzinbeck Dieter 1099 817 1095 1296 1030 14 4 18 79 817 4520 13 Aktivster Spieler
Baudis Olaf 476 466 1179 1223 1633 15 1 16 59 466 4511 14
Hirsch Ricardo 1010 550 1196 1092 1083 12 2 14 60 550 4381 15
Rudolph Jochen 1062 995 1076 1046 800 11 3 14 49 800 4179 16
Anclam Peter 828 1214 547 848 1264 9 0 9 42 547 4154 17
Burandt Günter 983 1153 917 766 1084 12 0 12 47 766 4137 18
Andrä  Klaus 1203 436 902 992 1037 15 5 20 66 436 4134 19
Breitling Werner 1253 862 604 1412 25 4 3 7 47 25 4131 20
Lippert Norbert 1306 478 165 1229 1113 13 2 15 58 165 4126 21
Hinz Werner 1588 456 712 719 993 6 0 6 34 456 4012 22
Putsche Thomas 491 1353 321 1247 908 15 5 20 69 321 3999 23
Hamann Michael 836 416 894 1156 1108 11 1 12 44 416 3994 24
Hauser Arthur 983 510 900 1439 604 7 1 8 40 510 3926 25
Priebe Andreas 582 1320 632 831 1110 9 0 9 50 582 3893 26
Knebel Steffen 1097 986 931 852 74 5 4 9 58 74 3866 27
Hamann Georg 522 374 1131 1014 1192 16 3 19 53 374 3859 28
Meissner Andree 928 1062 793 375 1058 15 3 18 79 375 3841 29
Niemann Rolf 974 826 233 1241 776 12 3 15 50 233 3817 30
Schulz Norman 1165 740 556 750 1126 9 0 9 40 556 3781 31
Kabelitz Dirk 1207 1287 483 474 730 7 2 9 50 474 3707 32
Hirsch Didier 913 1044 631 1023 716 9 3 12 58 631 3696 33
Prange Gerhard 530 1096 728 746 1074 8 0 8 32 530 3644 34
Wilhelmy Heinz 418 1033 1218 960 432 6 1 7 48 418 3643 35
Althaus Carola 742 936 720 1015 901 9 0 9 43 720 3594 36
Ziebell Andreas 732 1200 636 960 689 8 2 10 46 636 3581 37
Lindner Waldemar 1250 624 1026 483 624 11 4 15 59 483 3524 38
Frorek Wolfgang 700 734 859 1049 12 4 4 8 44 12 3342 39
Mertag Gerhard 445 764 1009 735 808 8 2 10 36 445 3316 40
Schulz Erfried 760 692 1187 493 642 6 1 7 39 493 3281 41
Schäfer Gerhard 742 721 781 962 354 8 4 12 46 354 3206 42
Masutt Klaus 510 1007 778 766 642 6 1 7 42 510 3193 43
Niemann Gerald 588 779 802 870 0 0 0 0 49 0 3039 44
Richter Berthold 867 933 290 327 844 6 0 6 39 290 2971 45
Behrend Otto 547 0 584 1115 622 9 3 12 47 0 2868 46
Bierhals Claus 1156 530 836 0 0 0 0 0 32 0 2522 47
Lippert Wolfgang 404 396 773 588 497 9 4 13 41 396 2262 48
Hühnerbein Jens 0 0 0 0 1319 15 2 17 28 0 1319 49
Weber Kalle 890 0 0 0 0     0 11 0 890 50
Riedel Hartmut 146 0 0 0 0     0 14 0 146 51

Seitenanfang

Runde 4 am 27.02.2015

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 gew. Spiele verl. Spiele Sum. Sp. Gesamt-ergebnis Platz Tisch nächste Runde
Conrad Klaus 1731 2006 1276 1203 11 1 12 6216 1 1
Dinde Hans Jürgen 1198 1580 1081 1087 9 0 9 4946 2
Wruck Siegfried 1257 972 1387 1247 12 1 13 4863 3
Graßhoff Dennis 1108 1313 1586 839 14 5 19 4846 4
Pannwitz Volker 1851 1070 810 917 8 0 8 4648 5 2
Bußmann Hartmut 1543 1079 971 1023 8 0 8 4616 6
Dzinbeck Dieter 1099 817 1095 1296 15 2 17 4307 7
Windisch Gerald 947 817 1815 728 11 3 14 4307 8
Rudolph Jochen 1062 995 1076 1046 11 2 13 4179 9 3
Breitling Werner 1253 862 604 1412 15 1 16 4131 10
Althaus Uwe 1177 660 1553 628 10 3 13 4018 11
Woska Bernd 878 838 1317 954 10 1 11 3987 12
Scheer Hilmar 0 1182 1241 1469 13 1 14 3892 13 4
Popiela Peter 1140 654 1223 850 9 5 14 3867 14
Knebel Steffen 1097 986 931 852 8 3 11 3866 15
Hirsch Ricardo 1010 550 1196 1092 13 2 15 3848 16
Hauser Arthur 983 510 900 1439 13 0 13 3832 17 5
Burandt Günter 983 1153 917 766 8 2 10 3819 18
Hauser Peter 1018 1134 692 834 9 2 11 3678 19
Wilhelmy Heinz 418 1033 1218 960 14 3 17 3629 20
Hirsch Didier 913 1044 631 1023 9 1 10 3611 21 6
Andrä  Klaus 1203 436 902 992 14 3 17 3533 22
Ziebell Andreas 732 1200 636 960 9 2 11 3528 23
Hinz Werner 1588 456 712 719 7 2 9 3475 24
Kabelitz Dirk 1207 1287 483 474 7 5 12 3451 25 7
Anclam Peter 828 1214 547 848 9 2 11 3437 26
Althaus Carola 742 936 720 1015 11 1 12 3413 27
Putsche Thomas 491 1353 321 1247 17 4 21 3412 28
Lindner Waldemar 1250 624 1026 483 6 3 9 3383 29 8
Priebe Andreas 582 1320 632 831 9 1 10 3365 30
Baudis Olaf 476 466 1179 1223 14 0 14 3344 31
Frorek Wolfgang 700 734 859 1049 13 1 14 3342 32
Hamann Michael 836 416 894 1156 11 0 11 3302 33 9
Niemann Rolf 974 826 233 1241 13 1 14 3274 34
Schulz Norman 1165 740 556 750 9 1 10 3211 35
Schäfer Gerhard 742 721 781 962 10 3 13 3206 36
Lippert Norbert 1306 478 165 1229 14 2 16 3178 37 10
Meissner Andree 928 1062 793 375 8 5 13 3158 38
Schulz Erfried 760 692 1187 493 4 0 4 3132 39
Prange Gerhard 530 1096 728 746 7 0 7 3100 40
Masutt Klaus 510 1007 778 766 12 2 14 3061 41 11
Hamann Georg 522 374 1131 1014 10 1 11 3041 42
Niemann Gerald 588 779 802 870 9 1 10 3039 43
Mertag Gerhard 445 764 1009 735 4 0 4 2953 44
Bierhals Claus 1156 530 836 0 0 0 0 2522 45 12
Richter Berthold 867 933 290 327 7 2 9 2417 46
Behrend Otto 547 0 584 1115 12 0 12 2246 47
Lippert Wolfgang 404 396 773 588 8 1 9 2161 48
Weber Kalle 890 0 0 0 0 0 0 890 49  
Riedel Hartmut 146 0 0 0 0 0 0 146 50

Seitenanfang

Runde 3 am 20.02.2015

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Gesamt-ergebnis Platz Tisch nächste Runde
Conrad Klaus 1731 2006 1276 15 2 17 5013 1 1
Graßhoff Dennis 1108 1313 1586 14 1 15 4007 2
Dinde Hans Jürgen 1198 1580 1081 11 0 11 3859 3
Pannwitz Volker 1851 1070 810 10 0 10 3731 4
Wruck Siegfried 1257 972 1387 13 1 14 3616 5 2
Bußmann Hartmut 1543 1079 971 10 0 10 3593 6
Windisch Gerald 947 817 1815 18 2 20 3579 7
Althaus Uwe 1177 660 1553 14 2 16 3390 8
Rudolph Jochen 1062 995 1076 8 0 8 3133 9 3
Burandt Günter 983 1153 917 10 3 13 3053 10
Woska Bernd 878 838 1317 14 1 15 3033 11
Popiela Peter 1140 654 1223 8 0 8 3017 12
Knebel Steffen 1097 986 931 14 4 18 3014 13 4
Dzinbeck Dieter 1099 817 1095 16 4 20 3011 14
Kabelitz Dirk 1207 1287 483 8 2 10 2977 15
Lindner Waldemar 1250 624 1026 10 2 12 2900 16
Hauser Peter 1018 1134 692 8 1 9 2844 17 5
Meissner Andree 928 1062 793 17 6 23 2783 18
Hirsch Ricardo 1010 550 1196 14 2 16 2756 19
Hinz Werner 1588 456 712 3 0 3 2756 20
Breitling Werner 1253 862 604 7 2 9 2719 21 6
Wilhelmy Heinz 418 1033 1218 10 0 10 2669 22
Schulz Erfried 760 692 1187 14 2 16 2639 23
Anclam Peter 828 1214 547 5 2 7 2589 24
Hirsch Didier 913 1044 631 11 4 15 2588 25 7
Ziebell Andreas 732 1200 636 7 3 10 2568 26
Andrä  Klaus 1203 436 902 11 2 13 2541 27
Priebe Andreas 582 1320 632 5 2 7 2534 28
Bierhals Claus 1156 530 836 8 1 9 2522 29 8
Schulz Norman 1165 740 556 7 4 11 2461 30
Scheer Hilmar 0 1182 1241 14 2 16 2423 31
Althaus Carola 742 936 720 9 2 11 2398 32
Hauser Arthur 983 510 900 11 1 12 2393 33 9
Prange Gerhard 530 1096 728 7 0 7 2354 34
Masutt Klaus 510 1007 778 11 2 13 2295 35
Frorek Wolfgang 700 734 859 11 2 13 2293 36
Schäfer Gerhard 742 721 781 9 0 9 2244 37 10
Mertag Gerhard 445 764 1009 8 0 8 2218 38
Niemann Gerald 588 779 802 13 3 16 2169 39
Putsche Thomas 491 1353 321 8 5 13 2165 40
Hamann Michael 836 416 894 8 0 8 2146 41 11
Baudis Olaf 476 466 1179 11 0 11 2121 42
Richter Berthold 867 933 290 4 3 7 2090 43
Niemann Rolf 974 826 233 3 3 6 2033 44
Hamann Georg 522 374 1131 14 2 16 2027 45 12
Lippert Norbert 1306 478 165 8 6 14 1949 46
Lippert Wolfgang 404 396 773 9 1 10 1573 47
Behrend Otto 547 0 584 9 2 11 1131 48
Weber Kalle 890 0 0 0 0 0 890 49  
Riedel Hartmut 146 0 0 0 0 0 146 50


Seitenanfang

Runde 2 am 30.01.2015

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Gesamt-ergebnis Platz Tisch nächste Runde
Conrad Klaus 1731 2006 17 1 18 3737 1 1
Pannwitz Volker 1851 1070 8 1 9 2921 2
Dinde Hans Jürgen 1198 1580 13 0 13 2778 3
Bußmann Hartmut 1543 1079 13 2 15 2622 4
Kabelitz Dirk 1207 1287 11 2 13 2494 5 2
Graßhoff Dennis 1108 1313 13 1 14 2421 6
Wruck Siegfried 1257 972 11 1 12 2229 7
Hauser Peter 1018 1134 12 1 13 2152 8
Burandt Günter 983 1153 11 1 12 2136 9 3
Breitling Werner 1253 862 8 1 9 2115 10
Knebel Steffen 1097 986 13 2 15 2083 11
Rudolph Jochen 1062 995 11 0 11 2057 12
Hinz Werner 1588 456 4 2 6 2044 13 4
Anclam Peter 828 1214 14 1 15 2042 14
Meissner Andree 928 1062 15 5 20 1990 15
Hirsch Didier 913 1044 15 4 19 1957 16
Ziebell Andreas 732 1200 14 1 15 1932 17 5
Dzinbeck Dieter 1099 817 18 6 24 1916 18
Schulz Norman 1165 740 8 0 8 1905 19
Priebe Andreas 582 1320 13 2 15 1902 20
Lindner Waldemar 1250 624 11 6 17 1874 21 6
Putsche Thomas 491 1353 13 1 14 1844 22
Althaus Uwe 1177 660 7 1 8 1837 23
Richter Berthold 867 933 12 2 14 1800 24
Niemann Rolf 974 826 7 2 9 1800 25 7
Popiela Peter 1140 654 10 3 13 1794 26
Lippert Norbert 1306 478 6 2 8 1784 27
Windisch Gerald 947 817 10 1 11 1764 28
Woska Bernd 878 838 10 4 14 1716 29 8
Bierhals Claus 1156 530 8 3 11 1686 30
Althaus Carola 742 936 9 2 11 1678 31
Andrä  Klaus 1203 436 6 3 9 1639 32
Prange Gerhard 530 1096 6 1 7 1626 33 9
Hirsch Ricardo 1010 550 7 2 9 1560 34
Masutt Klaus 510 1007 8 0 8 1517 35
Hauser Arthur 983 510 4 1 5 1493 36
Schäfer Gerhard 742 721 7 1 8 1463 37 10
Schulz Erfried 760 692 5 1 6 1452 38
Wilhelmy Heinz 418 1033 11 1 12 1451 39
Frorek Wolfgang 700 734 7 2 9 1434 40
Niemann Gerald 588 779 12 4 16 1367 41 11
Hamann Michael 836 416 8 3 11 1252 42
Mertag Gerhard 445 764 7 1 8 1209 43
Scheer Hilmar 0 1182 14 3 17 1182 44
Baudis Olaf 476 466 13 5 18 942 45 12
Hamann Georg 522 374 5 2 7 896 46
Weber Kalle 890 0 0 0 0 890 47
Lippert Wolfgang 404 396 7 2 9 800 48 13
Behrend Otto 547 0 0 0 0 547 49
Riedel Hartmut 146 0 0 0 0 146 50

Seitenanfang

Runde 1 am 23.01.2015

Name Vorname Ergebnis 1 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz
Pannwitz Volker 1851 14 1 15 1
Conrad Klaus 1731 16 2 18 2
Hinz Werner 1588 13 0 13 3
Bußmann Hartmut 1543 17 1 18 4
Lippert Norbert 1306 13 0 13 5
Wruck Siegfried 1257 17 2 19 6
Breitling Werner 1253 12 1 13 7
Lindner Waldemar 1250 12 3 15 8
Kabelitz Dirk 1207 13 2 15 9
Andrä  Klaus 1203 14 2 16 10
Dinde Hans Jürgen 1198 16 2 18 11
Althaus Uwe 1177 11 2 13 12
Schulz Norman 1165 10 0 10 13
Bierhals Claus 1156 11 1 12 14
Popiela Peter 1140 11 1 12 15
Graßhoff Dennis 1108 12 2 14 16
Dzinbeck Dieter 1099 14 3 17 17
Knebel Steffen 1097 12 2 14 18
Rudolph Jochen 1062 10 1 11 19
Hauser Peter 1018 12 3 15 20
Hirsch Ricardo 1010 12 3 15 21
Burandt Günter 983 10 0 10 22
Hauser Arthur 983 7 0 7 23
Niemann Rolf 974 11 1 12 24
Windisch Gerald 947 10 3 13 25
Meissner Andree 928 15 3 18 26
Hirsch Didier 913 11 1 12 27
Weber Kalle 890 9 2 11 28
Woska Bernd 878 8 1 9 29
Richter Berthold 867 8 1 9 30
Hamann Michael 836 10 0 10 31
Anclam Peter 828 7 0 7 32
Schulz Erfried 760 8 2 10 33
Althaus Carola 742 7 0 7 34
Schäfer Gerhard 742 9 3 12 35
Ziebell Andreas 732 9 1 10 36
Frorek Wolfgang 700 5 3 8 37
Niemann Gerald 588 6 1 7 38
Priebe Andreas 582 11 5 16 39
Behrend Otto 547 9 3 12 40
Prange Gerhard 530 8 2 10 41
Hamann Georg 522 6 1 7 42
Masutt Klaus 510 3 1 4 43
Putsche Thomas 491 10 4 14 44
Baudis Olaf 476 4 2 6 45
Mertag Gerhard 445 7 3 10 46
Wilhelmy Heinz 418 7 2 9 47
Lippert Wolfgang 404 6 2 8 48
Riedel Hartmut 146 8 6 14 49


Seitenanfang

Ergebnis und Siegerinnen der Rommérunde am 07.03.2015

Name Vorname Ergebnis1 Ergebnis2 Summe Platz
Prange Andrea 152 228 380 1
Popiella Elke 259 122 381 2
Windisch Dagmar 246 168 414 3
Braunschweig Iris 316 218 534 4
Andree Sybille 246 324 570 5
Lerche Steffi 194 544 738 6
Lerche Tina 568 190 758 7

Seitenanfang

 

ZURÜCK ZUR SKATSEITE