| 1. Spieltag | keine Bilder 1 | 2.Spieltag | keine Bilder 2 | 3.Spieltag | Bilder 3 | 4. Spieltag | keine Bilder 4 | 5. Spieltag | Bilder 5 |

| ROMMÉ-RUNDE |


 


Seitenanfang

Siegerrunde 5 am 23.02.2013

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 gew. Spiele verl. Spiele Summe Spiele Streich-

ergebnis Spiele

Summe Spiele Streich-

ergebnis

Gesamt-

ergebnis

Platz  
Woska Bernd 1296 1599 1338 1427 1004 10 2 12 9 46 1004 5660 1 Sieger
Dzinbeck Dieter 735 1394 1840 1182 1104 10 1 11 11 61 735 5520 2  
Meissner Andree 1353 1465 629 820 1673 21 3 24 17 84 629 5311 3 Aktivster Spieler
Popiella Peter 0 554 2258 1504 805 9 1 10 0 55 0 5121 4 Nedlitzer Meister-Pokal
Niemann Gerald 1680 367 886 1387 1073 12 2 14 11 64 367 5026 5  
Graßhoff Dennis 1057 1087 1281 1362 877 11 3 14 11 57 877 4787 6  
Schulz Norman 698 1174 1153 937 1518 12 0 12 8 43 698 4782 7  
Lerche Heike 1167 1051 146 1445 1075 9 0 9 4 49 146 4738 8  
Roszczka Karl-Heinz 679 1658 928 1195 902 10 1 11 8 49 679 4683 9  
Lippert Norbert 1157 1103 1025 1326 916 9 1 10 10 53 916 4611 10  
Breitling Werner 902 1485 565 1168 1050 8 1 9 7 52 565 4605 11  
Schäfer Gerhard 1157 1124 675 390 1618 14 0 14 8 44 390 4574 12  
Hauser Peter 1172 1308 1133 882 932 11 2 13 8 48 882 4545 13  
Weber Kalle 1066 722 1461 415 1262 12 0 12 9 56 415 4511 14  
Lerche Harald 903 1218 1203 683 1180 11 2 13 10 52 683 4504 15  
Rudolph Jochen 919 999 1218 1082 1188 9 0 9 8 40 919 4487 16  
Bußmann Hartmut 1114 985 874 465 1455 16 1 17 11 58 465 4428 17  
Dinde Hans 1445 1377 508 664 919 9 1 10 10 48 508 4405 18  
Burandt Günter 899 1143 1074 1115 861 7 0 7 7 48 861 4231 19  
Kabelitz Dirk 794 991 846 1491 896 12 4 16 10 53 794 4224 20  
Lippert Wolfgang 627 1176 1248 1089 203 5 3 8 8 50 203 4140 21  
Prieboth Reinhold 0 691 717 885 1830 18 2 20 0 56 0 4123 22  
Anclam Peter 1276 696 0 729 1341 11 0 11 0 48 0 4042 23  
Michalik Roland 884 1216 0 706 1226 12 2 14 0 40 0 4032 24  
Windisch Gerrald 0 764 856 900 1451 18 1 19 0 54 0 3971 25  
Conrad Klaus 712 934 738 989 1297 15 3 18 9 64 712 3958 26  
Hinz Werner 967 1043 1042 901 272 8 4 12 9 53 272 3953 27  
Seitz Horst 952 695 981 1212 788 8 1 9 9 50 695 3933 28  
Prange Gerhard 1035 904 783 1129 189 11 5 16 7 52 189 3851 29  
Pannwitz Volker 838 -178 1099 983 925 9 2 11 9 51 -178 3845 30  
Lindner Waldemar 1286 710 721 1069 415 14 6 20 8 60 415 3786 31  
Hirsch Ricardo 986 936 589 517 1226 10 0 10 10 49 517 3737 32  
Andrä Klaus 852 374 1168 993 712 10 3 13 10 56 374 3725 33  
Hamann Georg 1070 1042 803 724 750 6 1 7 6 41 724 3665 34  
Baudis Olaf 471 589 838 1153 1009 10 2 12 10 56 471 3589 35  
Putsche Thomas 501 751 1458 513 820 15 7 22 10 73 501 3542 36  
Hamann Michael 640 1185 738 964 554 5 2 7 6 46 554 3527 37  
Knebel Steffen 889 1038 782 569 787 9 3 12 12 66 569 3496 38  
Priebe Andreas 823 1021 903 686 656 8 3 11 7 48 656 3433 39  
Masutt Klaus 1046 726 1114 493 338 3 1 4 4 41 338 3379 40  
Schulz Erfried 1028 700 710 786 523 3 1 4 4 35 523 3224 41  
Richter Berthold 1177 836 0 0 1168 12 1 13 0 29 0 3181 42  
Hirsch Didier 355 552 770 900 737 10 2 12 11 53 355 2959 43  
Pilatzek Olaf 0 353 673 1002 821 8 0 8 0 44 0 2849 44  
Trademann Renne 540 923 0 1318 0 0 0 0 0 48 0 2781 45  
Ziebell Andreas 54 682 656 399 900 10 1 11 5 47 54 2637 46  
Niemann Rolf 408 640 809 665 516 9 3 12 9 48 408 2630 47  
Mertag Gerhard 689 538 651 454 671 5 0 5 4 29 454 2549 48  
Willms Ralf 0 18 28 1498 600 9 3 12 0 33 0 2144 49  
Bierhals Claus 281 643 644 506 344 6 2 8 7 35 281 2137 50  

Seitenanfang

Runde 4 am 15.02.2013

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 gew. Spiele verl. Spiele Sum-me Spiele Gesamt-ergebnis Platz Tisch nächste Runde
Woska Bernd 1296 1599 1338 1427 10 0 10 5660 1 1
Dzinbeck Dieter 735 1394 1840 1182 11 2 13 5151 2 1
Graßhoff Dennis 1057 1087 1281 1362 12 1 13 4787 3 1
Lippert Norbert 1157 1103 1025 1326 11 0 11 4611 4 1
Hauser Peter 1172 1308 1133 882 7 1 8 4495 5 2
Roszczka Karl-Heinz 679 1658 928 1195 12 2 14 4460 6 2
Niemann Gerald 1680 367 886 1387 15 2 17 4320 7 2
Popiella Peter 0 554 2258 1504 15 0 15 4316 8 2
Meissner Andree 1353 1465 629 820 13 4 17 4267 9 3
Burandt Günter 899 1143 1074 1115 10 1 11 4231 10 3
Rudolph Jochen 919 999 1218 1082 8 0 8 4218 11 3
Lippert Wolfgang 627 1176 1248 1089 13 1 14 4140 12 3
Kabelitz Dirk 794 991 846 1491 12 0 12 4122 13 4
Breitling Werner 902 1485 565 1168 15 2 17 4120 14 4
Lerche Harald 903 1218 1203 683 10 3 13 4007 15 4
Dinde Hans 1445 1377 508 664 9 2 11 3994 16 4
Schulz Norman 698 1174 1153 937 9 0 9 3962 17 5
Hinz Werner 967 1043 1042 901 9 0 9 3953 18 5
Prange Gerhard 1035 904 783 1129 11 1 12 3851 19 5
Seitz Horst 952 695 981 1212 11 1 12 3840 20 5
Lerche Heike 1167 1051 146 1445 13 1 14 3809 21 6
Lindner Waldemar 1286 710 721 1069 10 1 11 3786 22 6
Weber Kalle 1066 722 1461 415 10 5 15 3664 23 6
Hamann Georg 1070 1042 803 724 6 0 6 3639 24 6
Hamann Michael 640 1185 738 964 13 3 16 3527 25 7
Bußmann Hartmut 1114 985 874 465 12 4 16 3438 26 7
Priebe Andreas 823 1021 903 686 11 3 14 3433 27 7
Andrä Klaus 852 374 1168 993 13 2 15 3387 28 7
Masutt Klaus 1046 726 1114 493 6 1 7 3379 29 8
Conrad Klaus 712 934 738 989 11 2 13 3373 30 8
Schäfer Gerhard 1157 1124 675 390 6 2 8 3346 31 8
Knebel Steffen 889 1038 782 569 9 3 12 3278 32 8
Schulz Erfried 1028 700 710 786 8 1 9 3224 33 9
Putsche Thomas 501 751 1458 513 9 4 13 3223 34 9
Baudis Olaf 471 589 838 1153 15 3 18 3051 35 9
Hirsch Ricardo 986 936 589 517 8 3 11 3028 36 9
Michalik Roland 884 1216 0 706 6 0 6 2806 37 10
Trademann Renne 540 923 0 1318 18 4 22 2781 38 10
Pannwitz Volker 838 -178 1099 983 11 2 13 2742 39 10
Anclam Peter 1276 696 0 729 9 2 11 2701 40 10
Hirsch Didier 355 552 770 900 10 1 11 2577 41 11
Niemann Rolf 408 640 809 665 8 2 10 2522 42 11
Windisch Gerrald 0 764 856 900 11 1 12 2520 43 11
Mertag Gerhard 689 538 651 454 6 3 9 2332 44 11
Prieboth Reinhold 0 691 717 885 7 0 7 2293 45 12
Bierhals Claus 281 643 644 506 6 1 7 2074 46 12
Pilatzek Olaf 0 353 673 1002 12 1 13 2028 47 12
Richter Berthold 1177 836 0 0 0 0 0 2013 48 12
Ziebell Andreas 54 682 656 399 7 4 11 1791 49 13
Willms Ralf 0 18 28 1498 12 0 12 1544 50 13
Riedel Hartmut 70 0 0 0 0 0 0 70 51 13

Seitenanfang

Runde 3 am 08.02.2013

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 gew. Spiele verl. Spiele Summe Spiele Gesamt-ergebnis Platz Tisch nächste Runde
Woska Bernd 1296 1599 1338 9 0 9 4233 1 1
Dzinbeck Dieter 735 1394 1840 18 0 18 3969 2 1
Hauser Peter 1172 1308 1133 9 0 9 3613 3 1
Meissner Andree 1353 1465 629 12 6 18 3447 4 1
Graßhoff Dennis 1057 1087 1281 14 2 16 3425 5 2
Dinde Hans 1445 1377 508 7 4 11 3330 6 2
Lerche Harald 903 1218 1203 10 0 10 3324 7 2
Lippert Norbert 1157 1103 1025 13 2 15 3285 8 2
Roszczka Karl-Heinz 679 1658 928 7 1 8 3265 9 3
Weber Kalle 1066 722 1461 15 1 16 3249 10 3
Rudolph Jochen 919 999 1218 9 0 9 3136 11 3
Burandt Günter 899 1143 1074 11 0 11 3116 12 3
Hinz Werner 967 1043 1042 13 2 15 3052 13 4
Lippert Wolfgang 627 1176 1248 12 1 13 3051 14 4
Schulz Norman 698 1174 1153 10 0 10 3025 15 4
Bußmann Hartmut 1114 985 874 11 1 12 2973 16 4
Schäfer Gerhard 1157 1124 675 9 3 12 2956 17 5
Breitling Werner 902 1485 565 9 4 13 2952 18 5
Niemann Gerald 1680 367 886 14 3 17 2933 19 5
Hamann Georg 1070 1042 803 7 1 8 2915 20 5
Masutt Klaus 1046 726 1114 14 2 16 2886 21 6
Popiella Peter 0 554 2258 20 1 21 2812 22 6
Priebe Andreas 823 1021 903 11 2 13 2747 23 6
Prange Gerhard 1035 904 783 7 0 7 2722 24 6
Lindner Waldemar 1286 710 721 11 3 14 2717 25 7
Putsche Thomas 501 751 1458 20 5 25 2710 26 7
Knebel Steffen 889 1038 782 14 5 19 2709 27 7
Kabelitz Dirk 794 991 846 9 1 10 2631 28 7
Seitz Horst 952 695 981 12 3 15 2628 29 8
Hamann Michael 640 1185 738 6 0 6 2563 30 8
Hirsch Ricardo 986 936 589 8 2 10 2511 31 8
Schulz Erfried 1028 700 710 7 0 7 2438 32 8
Andrä Klaus 852 374 1168 9 1 10 2394 33 9
Conrad Klaus 712 934 738 7 2 9 2384 34 9
Lerche Heike 1167 1051 146 2 2 4 2364 35 9
Michalik Roland 884 1216 0 0 0 0 2100 36 9
Richter Berthold 1177 836 0 0 0 2013 37 10
Anclam Peter 1276 696 0 0 0 0 1972 38 10
Baudis Olaf 471 589 838 10 2 12 1898 39 10
Mertag Gerhard 689 538 651 4 0 4 1878 40 10
Niemann Rolf 408 640 809 10 2 12 1857 41 11
Pannwitz Volker 838 -178 1099 9 1 10 1759 42 11
Hirsch Didier 355 552 770 12 4 16 1677 43 11
Windisch Gerrald 0 764 856 10 3 13 1620 44 11
Bierhals Claus 281 643 644 7 1 8 1568 45 12
Trademann Renne 540 923 0 0 0 0 1463 46 12
Prieboth Reinhold 0 691 717 10 3 13 1408 47 12
Ziebell Andreas 54 682 656 9 3 12 1392 48 12
Pilatzek Olaf 0 353 673 9 3 12 1026 49 13
Riedel Hartmut 70 0 0 0 0 0 70 50 13
Willms Ralf 0 18 28 1 2 3 46 51 13

Seitenanfang

Runde 2 am 01.02.2013

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Gesamt-ergebnis Platz Tisch für nächste Runde
Woska Bernd 1296 1599 13 0 13 2895 1 1
Dinde Hans 1445 1377 13 0 13 2822 2 1
Meissner Andree 1353 1465 18 2 20 2818 3 1
Hauser Peter 1172 1308 13 0 13 2480 4 1
Breitling Werner 902 1485 13 0 13 2387 5 2
Roszczka Karl-Heinz 679 1658 14 1 15 2337 6 2
Schäfer Gerhard 1157 1124 10 0 10 2281 7 2
Lippert Norbert 1157 1103 13 3 16 2260 8 2
Lerche Heike 1167 1051 9 1 10 2218 9 3
Graßhoff Dennis 1057 1087 11 0 11 2144 10 3
Dzinbeck Dieter 735 1394 13 2 15 2129 11 3
Lerche Harald 903 1218 13 1 14 2121 12 3
Hamann Georg 1070 1042 12 1 13 2112 13 4
Michalik Roland 884 1216 9 0 9 2100 14 4
Bußmann Hartmut 1114 985 11 2 13 2099 15 4
Niemann Gerald 1680 367 7 4 11 2047 16 4
Burandt Günter 899 1143 12 0 12 2042 17 5
Richter Berthold 1177 836 6 0 6 2013 18 5
Hinz Werner 967 1043 11 2 13 2010 19 5
Lindner Waldemar 1286 710 7 1 8 1996 20 5
Anclam Peter 1276 696 8 2 10 1972 21 6
Prange Gerhard 1035 904 10 3 13 1939 22 6
Knebel Steffen 889 1038 15 3 18 1927 23 6
Hirsch Ricardo 986 936 11 2 13 1922 24 6
Rudolph Jochen 919 999 12 1 13 1918 25 7
Schulz Norman 698 1174 11 1 12 1872 26 7
Priebe Andreas 823 1021 7 0 7 1844 27 7
Hamann Michael 640 1185 15 1 16 1825 28 7
Lippert Wolfgang 627 1176 12 0 12 1803 29 8
Weber Kalle 1066 722 10 3 13 1788 30 8
Kabelitz Dirk 794 991 11 2 13 1785 31 8
Masutt Klaus 1046 726 9 1 10 1772 32 8
Schulz Erfried 1028 700 7 2 9 1728 33 9
Seitz Horst 952 695 7 3 10 1647 34 9
Conrad Klaus 712 934 11 2 13 1646 35 9
Trademann Renne 540 923 11 1 12 1463 36 9
Putsche Thomas 501 751 10 3 13 1252 37 10
Mertag Gerhard 689 538 7 1 8 1227 38 10
Andrä Klaus 852 374 9 4 13 1226 39 10
Baudis Olaf 471 589 8 2 10 1060 40 10
Niemann Rolf 408 640 10 4 14 1048 41 11
Bierhals Claus 281 643 10 2 12 924 42 11
Hirsch Didier 355 552 9 3 12 907 43 11
Windisch Gerrald 0 764 9 1 10 764 44 11
Ziebell Andreas 54 682 9 4 13 736 45 12
Prieboth Reinhold 0 691 12 4 16 691 46 12
Pannwitz Volker 838 -178 4 5 9 660 47 12
Popiella Peter 0 554 7 2 9 554 48 12
Pilatzek Olaf 0 353 8 3 11 353 49 13
Riedel Hartmut 70 0 0 0 0 70 50 13
Willms Ralf 0 18 4 2 6 18 51 13

Seitenanfang

Runde 1 am 25.01.2013

Name Vorname Ergebnis 1 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz
Niemann Gerald 1680 15 1 16 1
Dinde Hans 1445 13 0 13 2
Meissner Andree 1353 19 3 22 3
Woska Bernd 1296 10 1 11 4
Lindner Waldemar 1286 13 2 15 5
Anclam Peter 1276 15 1 16 6
Richter Berthold 1177 9 1 10 7
Hauser Peter 1172 12 1 13 8
Lerche Heike 1167 15 1 16 9
Lippert Norbert 1157 10 1 11 10
Schäfer Gerhard 1157 8 0 8 11
Bußmann Hartmut 1114 10 1 11 12
Hamann Georg 1070 11 2 13 13
Weber Kalle 1066 9 0 9 14
Graßhoff Dennis 1057 12 2 14 15
Masutt Klaus 1046 7 1 8 16
Prange Gerhard 1035 10 1 11 17
Schulz Erfried 1028 9 1 10 18
Hirsch Ricardo 986 13 2   19
Hinz Werner 967 11 2 13 20
Seitz Horst 952 11 2 13 21
Rudolph Jochen 919 8 1 9 22
Lerche Harald 903 11 1 12 23
Breitling Werner 902 7 0 7 24
Burandt Günter 899 13 1 14 25
Knebel Steffen 889 13 4 17 26
Michalik Roland 884 10 1 11 27
Andrä Klaus 852 12 3 15 28
Pannwitz Volker 838 13 4 17 29
Priebe Andreas 823 9 1 10 30
Kabelitz Dirk 794 10 2 12 31
Dzinbeck Dieter 735 11 4 15 32
Conrad Klaus 712 15 5 20 33
Schulz Norman 698 7 1 8 34
Mertag Gerhard 689 7 0 7 35
Roszczka Karl 679 7 2 9 36
Hamann Michael 640 6 1 7 37
Lippert Wolfgang 627 9 2 11 38
Trademann Renne 540 10 4 14 39
Putsche Thomas 501 7 3 10 40
Baudis Olaf 471 9 5 14 41
Niemann Rolf 408 7 2 9 42
Hirsch Didier 355 9 4 13 43
Bierhals Claus 281 5 2 7 44
Riedel Hartmut 70 7 4 11 45
Ziebell Andreas 54 2 3 5 46

Seitenanfang

Ergebnis und Siegerinnen der Rommérunde am 23.02.2013

Name Vorname Ergebnis1 Ergebnis2 Summe Platz
Wenning Annerose 242 72 314 1
Wilms Oda 212 111 323 2
Windisch Dagmar 100 237 337 3
Prange Andrea 125 310 435 4
Niemack Hannelore 308 283 591 5
Lerche Tina 433 164 597 6
Pilatzeck Heike 463 144 607 7
Lerche Steffi 327 314 641 8
Popiella Elke 330 493 823 9
Baudis Angela 494 335 829 10
Baudis Binca 626 400 1026 11
Andre Bärbel 662 479 1141 12

Seitenanfang

 

ZURÜCK ZUR SKATSEITE