| 1. Spieltag | Bilder 1 | 2.Spieltag | Bilder 2 | 3.Spieltag | Bilder 3 | 4. Spieltag | Bilder 4 | 5. Spieltag | Bilder 5 |

| ROMMÉ-RUNDE |

 


Seitenanfang

Siegerrunde 5 am 14.02.2009

 

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 Streich-erg. ges. Summe Streicherg. Spiele ges. Spiele Platz
Conrad Klaus 1097 1455 1065 1874 693 693 5491 8 64 1
Dzinbeck Dieter 1417 1386 796 1139 1540 796 5482 13 66 2
Lerche Harald 933 1777 848 1223 1437 848 5370 8 54 3
Lieder Willi 718 1567 1326 679 1672 679 5283 10 58 4
Anclam Peter 1521 803 596 1477 1141 596 4942 7 56 5
Prange Gerhard 1172 1742 1111 456 828 456 4853 5 49 6
Lippert Norbert 0 1266 1023 1281 1253 0 4823 0 56 7
Windisch Gerald 1626 1160 914 265 1076 265 4776 9 61 8
Hauser Peter 722 970 771 1513 1477 722 4731 6 60 9
Bußmann Hartmut 1187 1211 1647 621 501 501 4666 10 60 10
Andrä Claus 1273 441 1803 807 698 441 4581 12 66 11
Popiella Peter 671 1282 812 1033 1388 671 4515 11 59 12
Heine Frank 1497 521 897 845 1199 521 4438 8 54 13
Pannwitz Volker 856 686 1242 1373 939 686 4410 8 50 14
Rudolph Jochen 1095 708 623 1012 1588 623 4403 10 50 15
Weber Kalle 1708 778 768 1074 810 768 4370 11 58 16
Kabelitz Dirk 1123 958 745 953 1322 745 4356 10 51 17
Graber Rolf 1565 809 891 1082 814 809 4352 8 61 18
Althaus Uwe 538 1452 863 1371 651 538 4337 13 71 19
Gräning Bernd 0 1045 1383 1069 778 0 4275 0 52 20
Rode Eberhard 948 925 1302 1019 737 737 4194 5 44 21
Richter Berthold 514 625 1159 802 1586 514 4172 10 51 22
Woska Bernd 602 1174 1038 891 929 602 4032 11 55 23
Freitag Olaf 1049 842 167 1310 802 167 4003 9 45 24
Eichmann Christine 801 1229 958 976 553 553 3964 7 51 25
Priebe Andreas 1203 1161 803 635 767 635 3934 10 52 26
Ziebelt Andreas 645 1075 0 860 1346 0 3926 0 57 27
Schulz Erfried 1097 1028 761 33 1002 33 3888 6 39 28
Hoppe Erhardt 930 407 1256 852 834 407 3872 4 44 29
Schulz Norman 727 1097 1028 1016 655 655 3868 6 39 30
Breitling Werner 546 1314 1316 543 673 543 3849 3 39 31
Bierhals Claus 562 154 1165 840 1280 154 3847 5 51 32
Lindner Waldemar 1217 1144 461 683 698 461 3742 14 77 33
Priboth Reinhold 0 1042 583 730 1344 0 3699 0 44 34
Hauser Arthur 1040 899 964 772 382 382 3675 8 46 35
Eichmann Carsten 834 897 1077 696 856 696 3664 8 46 36
Lippert Wolfgang 837 1097 593 993 672 593 3599 8 45 37
Hirsch Didier 522 1017 685 605 1275 522 3582 6 49 38
Hamann Georg 794 437 1211 919 638 437 3562 13 65 39
Zintl Olaf 1109 641 720 242 1023 242 3493 9 44 40
Jarzembowski Peter 242 950 856 997 527 242 3330 4 37 41
Kisser Kalle 616 345 1179 796 620 345 3211 9 51 42
Büttner Fred -106 904 538 835 917 -106 3194 6 42 43
Hamann Michael 546 496 698 917 919 496 3080 8 47 44
Schuster Ingo 706 200 1198 656 489 200 3049 7 40 45
Riedel Hartmut 446 699 796 901 603 446 2999 10 50 46
Masutt Klaus 358 957 628 737 653 358 2975 8 43 47
Tuchen Kurt 727 497 420 0 1065 0 2709 0 37 48
Mertag Gerhard 707 578 484 723 614 484 2622 4 28 49
Pilatzek Olaf 0 702 558 1328 0 0 2588 0 34 50
Frischbier Ingolf 424 643 535 944 330 330 2546 9 45 51
Althaus Carola 639 -35 553 537 704 -35 2433 9 53 52

 


Seitenanfang

Runde 4 am 30.01.2009

 

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz Gesamtsumme Platz Tisch für nächste Runde
Conrad Klaus 1097 1455 1065 1874 18 0 18 1 5491 1 1
Lerche Harald 933 1777 848 1223 11 0 11 9 4781 2 1
Dzinbeck Dieter 1417 1386 796 1139 13 2 15 10 4738 3 1
Bußmann Hartmut 1187 1211 1647 621 11 5 16 44 4666 4 1
Prange Gerhard 1172 1742 1111 456 4 1 5 48 4481 5 2
Anclam Peter 1521 803 596 1477 18 3 21 3 4397 6 2
Graber Rolf 1565 809 891 1082 14 3 17 11 4347 7 2
Weber Kalle 1708 778 768 1074 11 0 11 12 4328 8 2
Andrä Claus 1273 441 1803 807 10 2 12 32 4324 9 3
Lieder Willi 718 1567 1326 679 8 2 10 41 4290 10 3
Althaus Uwe 538 1452 863 1371 18 2 20 5 4224 11 3
Rode Eberhard 948 925 1302 1019 11 2 13 15 4194 12 3
Pannwitz Volker 856 686 1242 1373 13 0 13 4 4157 13 4
Hauser Peter 722 970 771 1513 15 1 16 2 3976 14 4
Windisch Gerald 1626 1160 914 265 6 3 9 49 3965 15 4
Eichmann Christine 801 1229 958 976 9 0 9 20 3964 16 4
Schulz Norman 727 1097 1028 1016 8 1 9 16 3868 17 5
Priebe Andreas 1203 1161 803 635 8 2 10 43 3802 18 5
Popiella Peter 671 1282 812 1033 12 1 13 14 3798 19 5
Kabelitz Dirk 1123 958 745 953 10 2 12 21 3779 20 5
Heine Frank 1497 521 897 845 7 1 8 29 3760 21 6
Breitling Werner 546 1314 1316 543 6 1 7 46 3719 22 6
Woska Bernd 602 1174 1038 891 9 2 11 26 3705 23 6
Hauser Arthur 1040 899 964 772 7 1 8 35 3675 24 6
Lippert Norbert 0 1266 1023 1281 14 1 15 8 3570 25 7
Lippert Wolfgang 837 1097 593 993 11 1 12 19 3520 26 7
Lindner Waldemar 1217 1144 461 683 12 5 17 40 3505 27 7
Eichmann Carsten 834 897 1077 696 7 1 8 39 3504 28 7
Gräning Bernd 0 1045 1383 1069 9 0 9 13 3497 29 8
Hoppe Erhardt 930 407 1256 852 9 1 10 28 3445 30 8
Rudolph Jochen 1095 708 623 1012 11 2 13 17 3438 31 8
Freitag Olaf 1049 842 167 1310 14 0 14 7 3368 32 8
Hamann Georg 794 437 1211 919 12 2 14 23 3361 33 9
Richter Berthold 514 625 1159 802 9 2 11 33 3100 34 9
Jarzembowski Peter 242 950 856 997 12 0 12 18 3045 35 9
Kisser Kalle 616 345 1179 796 13 2 15 34 2936 36 9
Schulz Erfried 1097 1028 761 33 6 5 11 51 2919 37 10
Riedel Hartmut 446 699 796 901 12 3 15 25 2842 38 10
Hirsch Didier 522 1017 685 605 8 1 9 45 2829 39 10
Schuster Ingo 706 200 1198 656 7 0 7 42 2760 40 10
Bierhals Claus 562 154 1165 840 12 3 15 30 2721 41 11
Zintl Olaf 1109 641 720 242 6 3 9 50 2712 42 11
Masutt Klaus 358 957 628 737 8 1 9 36 2680 43 11
Hamann Michael 546 496 698 917 10 2 12 24 2657 44 11
Pilatzek Olaf 0 702 558 1328 11 0 11 6 2588 45 12
Ziebelt Andreas 645 1075 0 860 10 2 12 27 2580 46 12
Frischbier Ingolf 424 643 535 944 11 2 13 22 2546 47 12
Mertag Gerhard 707 578 484 723 8 0 8 38 2492 48 12
Priboth Reinhold 0 1042 583 730 9 2 11 37 2355 49 13
Büttner Fred -106 904 538 835 10 0 10 31 2171 50 13
Althaus Carola 639 -35 553 537 10 4 14 47 1694 51 13
Tuchen Kurt 727 497 420 0 0 0 0 52 1644 52 13
Folgetermine 14.02.2009 - 14:00 Uhr


Seitenanfang

Runde 3 am 23.01.2009

 

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz Gesamtsumme Platz Tisch für nächste Runde
Bußmann Hartmut 1187 1211 1647 17 0 17 2 4045 1 1
Prange Gerhard 1172 1742 1111 9 2 11 14 4025 2 1
Windisch Gerald 1626 1160 914 10 2 12 22 3700 3 1
Conrad Klaus 1097 1455 1065 12 0 12 16 3617 4 1
Lieder Willi 718 1567 1326 13 0 13 4 3611 5 2
Dzinbeck Dieter 1417 1386 796 12 5 17 30 3599 6 2
Lerche Harald 933 1777 848 7 1 8 27 3558 7 2
Andrä Claus 1273 441 1803 17 1 18 1 3517 8 2
Graber Rolf 1565 809 891 8 0 8 24 3265 9 3
Weber Kalle 1708 778 768 10 1 11 33 3254 10 3
Breitling Werner 546 1314 1316 13 1 14 5 3176 11 3
Rode Eberhardt 948 925 1302 13 0 13 6 3175 12 3
Priebe Andreas 1203 1161 803 11 3 14 29 3167 13 4
Eichmann Christine 801 1229 958 15 2 17 21 2988 14 4
Anclam Peter 1521 803 596 6 1 7 41 2920 15 4
Heine Frank 1497 521 897 11 1 12 23 2915 16 4
Hauser Arthur 1040 899 964 9 2 11 20 2903 17 5
Schulz Erfried 1097 1028 761 6 0 6 34 2886 18 5
Althaus Uwe 538 1452 863 12 3 15 25 2853 19 5
Schulz Norman 727 1097 1028 10 1 11 18 2852 20 5
Kabelitz Dirk 1123 958 745 11 2 13 35 2826 21 6
Lindner Waldemar 1217 1144 461 9 5 14 49 2822 22 6
Woska Bernd 602 1174 1038 12 1 13 17 2814 23 6
Eichmann Carsten 834 897 1077 13 2 15 15 2808 24 6
Pannwitz Volker 856 686 1242 9 0 9 8 2784 25 7
Popiella Peter 671 1282 812 10 1 11 28 2765 26 7
Hoppe Erhardt 930 407 1256 14 0 14 7 2593 27 7
Lippert Wolfgang 837 1097 593 8 3 11 42 2527 28 7
Zintl Olaf 1109 641 720 8 1 9 36 2470 29 8
Hauser Peter 722 970 771 12 3 15 32 2463 30 8
Hamann Georg 794 437 1211 17 3 20 9 2442 31 8
Gräning Bernd 0 1045 1383 18 2 20 3 2428 32 8
Rudolph Jochen 1095 708 623 8 3 11 40 2426 33 9
Richter Berthold 514 625 1159 12 1 13 13 2298 34 9
Lippert Norbert 0 1266 1023 15 1 16 19 2289 35 9
Hirsch Didier 522 1017 685 6 0 6 38 2224 36 9
Kisser Kalle 616 345 1179 14 2 16 11 2140 37 10
Schuster Ingo 706 200 1198 10 1 11 10 2104 38 10
Freitag Olaf 1049 842 167 7 3 10 51 2058 39 10
Jarzembowski Peter 242 950 856 9 0 9 26 2048 40 10
Masutt Klaus 358 957 628 11 2 13 39 1943 41 11
Riedel Hartmut 446 699 796 9 1 10 31 1941 42 11
Bierhals Claus 562 154 1165 14 2 16 12 1881 43 11
Mertag Gerhard 707 578 484 5 0 5 48 1769 44 11
Hamann Michael 546 496 698 11 4 15 37 1740 45 12
Ziebelt Andreas 645 1075 0 0 0 0 53 1720 46 12
Tuchen Kurt 727 497 420 7 2 9 50 1644 47 12
Priboth Reinhold 0 1042 583 5 1 6 43 1625 48 13
Frischbier Ingolf 424 643 535 7 2 9 47 1602 49 13
Büttner Fred -106 904 538 5 1 6 46 1336 50 13
Pilatzek Olaf 0 702 558 8 3 11 44 1260 51 14
Althaus Carola 639 -35 553 6 3 9 45 1157 52 14
Raselowski Stefan 0 633 0 0 0 0 52 633 53 14
Folgetermine  30.01.2009 - 19:00 Uhr
14.02.2009 - 14:00 Uhr

 


Seitenanfang

Runde 2 am 16.01.2009

 

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Gesamt Platz Tisch für nächste Runde
Prange Gerhard 1172 1742 15 0 15 2914 1 1/1
Dzinbeck Dieter 1417 1386 13 0 13 2803 2 1/2
Windisch Gerald 1626 1160 13 3 16 2786 3 1/3
Lerche  Harald 933 1777 18 0 18 2710 4 1/4
Conrad Klaus 1097 1455 16 0 16 2552 5 2/1
Weber Kalle 1708 778 10 3 13 2486 6 2/2
Bußmann Hartmut 1187 1211 10 0 10 2398 7 2/3
Graber Rolf 1565 809 11 2 13 2374 8 2/4
Priebe Andreas 1203 1161 12 0 12 2364 9 3/1
Lindner Waldemar 1217 1144 18 3 21 2361 10 3/2
Anclam Peter 1521 803 11 2 13 2324 11 3/3
Lieder Willi 718 1567 18 1 19 2285 12 3/4
Schulz Erfried 1097 1028 9 0 9 2125 13 4/1
Kabelitz Dirk 1123 958 10 0 10 2081 14 4/2
Eichmann Christine 801 1229 15 0 15 2030 15 4/3
Heine Frank 1497 521 11 4 15 2018 16 4/4
Althaus  Uwe 538 1452 13 0 13 1990 17 5/1
Popiella Peter 671 1282 15 1 16 1953 18 5/2
Hauser Arthur 1040 899 13 2 15 1939 19 5/3
Lippert Wolfgang 837 1097 10 1 11 1934 20 5/4
Freitag Olaf 1049 842 10 1 11 1891 21 6/1
Rode Eberhardt 948 925 7 0 7 1873 22 6/2
Breitling Werner 546 1314 12 0 12 1860 23 6/3
Schulz Norman 727 1097 12 0 12 1824 24 6/4
Rudolph Jochen 1095 708 8 2 10 1803 25 7/1
Woska Bernd 602 1174 11 1 12 1776 26 7/2
Zintl  Olaf 1109 641 8 3 11 1750 27 7/3
Eichmann Carsten 834 897 8 0 8 1731 28 7/4
Ziebelt Andreas 645 1075 8 0 8 1720 29 8/1
Andrä  Claus 1273 441 13 6 19 1714 30 8/2
Hauser Peter 722 970 14 2 16 1692 31 8/3
Pannwitz Volker 856 686 8 0 8 1542 32 8/4
Hirsch Didier 522 1017 12 0 12 1539 33 9/1
Hoppe Erhardt 930 407 4 0 4 1337 34 9/2
Masutt Klaus 358 957 12 0 12 1315 35 9/3
Mertag Gerhard 707 578 9   9 1285 36 9/4
Lippert Norbert 0 1266 12 0 12 1266 37 10/1
Hamann Georg 794 437 10 4 14 1231 38 10/2
Tuchen Kurt 727 497 7 2 9 1224 39 10/3
Jarzembowski Peter 242 950 11 0 11 1192 40 10/4
Riedel Hartmut 446 699 9 2 11 1145 41 11/1
Richter Berthold 514 625 9 2 11 1139 42 11/2
Frischbier  Ingolf 424 643 9 3 12 1067 43 11/3
Gräning Bernd 0 1045 11 1 12 1045 44 11/4
Hamann Michael 546 496 6 2 8 1042 45 12/1
Priboth Reinh0ld 0 1042 13 0 13 1042 46 12/2
Kisser Kalle 616 345 7 2 9 961 47 12/3
Schuster Ingo 706 200 8 2 10 906 48 13/1
Büttner Fred -106 904 9 0 9 798 49 13/2
Bierhals Claus 562 154 4 1 5 716 50 13/3
Pilatzek  Olaf 0 702 10 2 12 702 51 14/1
Raselowski Stefan 0 633 8 2 10 633 52 14/2
Althaus Carola 639 -35 5 5 10 604 53 14/3
Folgetermine  23.01.2009 - 19:00 Uhr
30.01.2009 - 19:00 Uhr
14.02.2009 - 14:00 Uhr

 


Seitenanfang

Runde 1 am 09.01.2009

 

Runde 1 am 09.01.2008
Name Vorname Ergebnis 1 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz
Windisch Gerald 1626 18 0 18 1
Graber Rolf 1565 19 1 20 2
Anclam Peter 1521 12 0 12 3
Weber Kalle 1498 17 1 18 4
Heine Frank 1497 12 0 12 5
Dzinbeck Dieter 1417 18 1 19 6
Andrä Claus 1273 14 1 15 7
Lindner Waldemar 1217 18 5 23 8
Priebe Andreas 1203 14 0 14 9
Bußmann Hartmut 1187 15 2 17 10
Prange Gerhard 1172 11 1 12 11
Kabelitz Dirk 1123 11 1 12 12
Zintl Olaf 1109 9 1 10 13
Conrad Klaus 1097 15 3 18 14
Schulz Erfried 1097 8 0 8 15
Rudolph Jochen 1095 10 1 11 16
Freitag Olaf 1049 10 0 10 17
Hauser Arthur 1040 11 1 12 18
Rode Eberhardt 948 10 1 11 19
Lerche Harald 933 9 1 10 20
Hoppe Erhardt 930 6 0 6 21
Pannwitz Volker 856 13 2 15 22
Lippert Wolfgang 837 8 3 11 23
Eichmann Carsten 834 10 2 12 24
Eichmann Christine 801 10 0 10 25
Schulz Norman 727 6 0 6 26
Tuchen Kurt 727 8 1 9 27
Hauser Peter 722 6 0 6 28
Lieder Willi 718 8 4 12 29
Mertag Gerhard 707 6 0 6 30
Schuster Ingo 706 9 1 10 31
Popiella Peter 671 10 5 15 32
Ziebelt Andreas 645 13 3 16 33
Hamann Georg 644 10 3 13 34
Althaus Carola 639 11 4 15 35
Kisser Kalle 616 8 2 10 36
Woska Bernd 602 9 3 12 37
Bierhals Claus 562 7 1 8 38
Breitling Werner 546 3 0 3 39
Hamann Michael 546 7 1 8 40
Althaus Uwe 538 15 6 21 41
Hirsch Didier 522 8 2 10 42
Richter Berthold 514 8 2 10 43
Riedel Hartmut 446 9 5 14 44
Frischbier Ingolf 424 7 2 9 45
Masutt Klaus 358 5 4 9 46
Jarzembowski Peter 242 3 1 4 47
Büttner Fred -106 7 6 13 48
         
Folgetermine  16.01.2009 - 19:00 Uhr
23.01.2009 - 19:00 Uhr
30.01.2009 - 19:00 Uhr
14.02.2009 - 14:00 Uhr

 


Seitenanfang

Ergebnis und Siegerinnen der Rommérunde am 14.02.2009

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Summe Platz
Freitag Ilona 245 71 316 1
Lerche Heike 296 35 331 2
Heine Reinhild 212 250 462 3
Prange Andrea 96 380 476 4
Fali Kristina 221 320 541 5
Popiella Elke 303 239 542 6
Lerche Steffi 234 314 548 7
Andre Bärbel 237 350 587 8
Bauer Christa 296 297 593 9
Heine Christoph 441 232 673 10
Niemack Hannelore 380 312 692 11
Windisch Dagmar 175 585 760 12
Windisch Kristin 382 386 768 13
Jandl Katrin 252 641 893 14
Hirsch Bärbel 601 486 1087 15
 

Seitenanfang

 

ZURÜCK ZUR SKATSEITE