| 1. Spieltag | Bilder 1 | 2.Spieltag | Bilder 2 | 3.Spieltag | Bilder 3 | 4. Spieltag | Bilder 4 | 5. Spieltag | Bilder 5 |

 


Seitenanfang

Gesamtergebnis 2008

(am 16.03.2008)

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 Streich-erg. ges. Summe Streicherg. Spiele ges. Spiele Platz
Hauser Arthur 1738 1893 1340 914 390 390 5885 3 44 1
Windisch Gerald 1021 729 1270 1343 1700 729 5334 13 66 2
Althaus Carola 1078 918 905 1669 1574 905 5239 9 64 3
Dzinbeck Dieter 1754 522 1325 1048 1022 522 5149 15 74 4
Bußmann Hartmut 658 1255 1024 1460 1404 658 5143 10 47 5
Althaus Uwe 1282 817 1417 725 1033 725 4549 9 60 6
Anclam Peter 1071 1335 1009 1078 882 882 4493 8 44 7
Andrä Claus 576 0 1347 922 1572 0 4417 0 68 8
Prange Gerhard 623 866 1001 1547 1002 623 4416 9 57 9
Lippert Wolfgang 1097 1018 1095 1200 670 670 4410 9 48 10
Kisser Kalle 720 448 955 1095 1590 448 4360 10 64 11
Rode Eberhardt 1244 992 1190 897 507 507 4323 9 43 12
Hamann Georg 1053 899 824 667 1525 667 4301 11 67 13
Lindner Waldemar 1301 1187 518 860 842 518 4190 7 62 14
Lippert Norbert 337 1035 1546 79 1269 79 4187 4 50 15
Gräning Bernd 0 678 1269 1502 721 0 4170 0 59 16
Freitag Olaf 855 606 902 1487 782 606 4026 8 42 17
Popiella Peter 785 828 1060 725 1351 725 4024 10 55 18
Seitz Horst 178 2101 625 986 231 178 3943 10 68 19
Pannwitz Volker 1027 749 1273 293 892 293 3941 6 52 20
Hauser Peter 0 943 1237 710 878 0 3768 0 50 21
Frischbier Ingolf 1277 432 150 877 1181 150 3767 9 49 22
Priebe Andreas 1302 596 0 774 1054 0 3726 0 44 23
Richter Berthold 853 795 923 1141 528 528 3712 8 40 24
Kabelitz Dirk 0 408 948 1126 1192 0 3674 0 49 25
Pilatzek Olaf 907 1018 231 844 852 231 3621 11 57 26
Lerche Harald 470 97 1014 1188 945 97 3617 9 50 27
Weber Kalle 792 492 321 1186 1106 321 3576 9 51 28
Jarzembowski Peter 816 626 491 1336 788 491 3566 6 37 29
Graber Rolf 1404 800 -184 949 365 -184 3518 7 45 30
Rudolph Jochen 662 643 1003 978 836 643 3479 9 47 31
Schulz Norman 885 961 653 562 962 562 3461 7 41 32
Breitling Werner 522 1067 921 750 716 522 3454 3 33 33
Masutt Klaus 610 439 829 918 1010 439 3367 8 43 34
Schulz Erfried 1207 609 559 745 687 559 3248 4 38 35
Raselowski Stefan 0 183 531 1436 1021 0 3171 0 53 36
Bothin Swedlana 629 574 763 678 1004 574 3074 9 49 37
Hamann Michael 1055 798 876 120 -140 -140 2849 8 53 38
Schuster Ingo 544 531 485 764 986 485 2825 8 43 39
Bierhals Claus 366 849 934 539 153 153 2688 7 40 40
Büttner Fred 910 240 775 110 688 110 2613 8 43 41
Ziebelt Andreas 624 0 805 700 385 0 2514 0 51 42
Prieboth Reinhold 0 623 615 197 0 0 1435 0 31 43
Zintl Olaf 763 0 0 0 0 0 763 0 11 44

 

 


Seitenanfang

Runde

   
Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz ges.Summe Tisch für nächste Runde
Hauser Arthur 1738 1893 1340 914 6 0 6 22 5885 1
Dzinbeck Dieter 1754 522 1325 1048 16 3 19 16 4649 1
Althaus Carola 1078 918 905 1669 14 0 14 1 4570 1
Anclam Peter 1071 1335 1009 1078 9 0 9 15 4493 1
Lippert Wolfgang 1097 1018 1095 1200 12 0 12 9 4410 2
Bußmann Hartmut 658 1255 1024 1460 12 0 12 5 4397 2
Windisch Gerald 1021 729 1270 1343 18 2 20 7 4363 2
Rode Eberhardt 1244 992 1190 897 8 1 9 23 4323 2
Althaus Uwe 1282 817 1417 725 10 4 14 31 4241 3
Prange Gerhard 623 866 1001 1547 19 1 20 2 4037 3
Seitz Horst 178 2101 625 986 10 0 10 17 3890 3
Lindner Waldemar 1301 1187 518 860 13 4 17 25 3866 3
Freitag Olaf 855 606 902 1487 11 0 11 4 3850 4
Richter Berthold 853 795 923 1141 12 1 13 12 3712 4
Gräning Bernd 0 678 1269 1502 19 1 20 3 3449 4
Hamann Georg 1053 899 824 667 11 3 14 36 3443 4
Popiella Peter 785 828 1060 725 9 3 12 32 3398 5
Pannwitz Volker 1027 749 1273 293 5 1 6 39 3342 5
Rudolph Jochen 662 643 1003 978 12 3 15 18 3286 5
Jarzembowski Peter 816 626 491 1336 10 0 10 8 3269 5
Breitling Werner 522 1067 921 750 8 0 8 29 3260 6
Kisser Kalle 720 448 955 1095 14 2 16 14 3218 6
Schulz Erfried 1207 609 559 745 5 0 5 30 3120 6
Schulz Norman 885 961 653 562 6 1 7 37 3061 6
Pilatzek Olaf 907 1018 231 844 13 3 16 26 3000 7
Lippert Norbert 337 1035 1546 79 4 0 4 43 2997 7
Graber Rolf 1404 800 -184 949 8 0 8 19 2969 7
Hauser Peter 0 943 1237 710 13 4 17 33 2890 7
Hamann Michael 1055 798 876 120 4 4 8 41 2849 8
Andrä Claus 576 0 1347 922 15 5 20 20 2845 8
Masutt Klaus 610 439 829 918 11 2 13 21 2796 8
Weber Kalle 792 492 321 1186 12 1 13 11 2791 8
Lerche Harald 470 97 1014 1188 13 2 15 10 2769 9
Frischbier Ingolf 1277 432 150 877 8 1 9 24 2736 9
Bierhals Claus 366 849 934 539 6 2 8 38 2688 9
Priebe Andreas 1302 596 0 774 6 0 6 27 2672 9
Bothin Swedlana 629 574 763 678 8 1 9 35 2644 10
Kabelitz Dirk 0 408 948 1126 9 0 9 13 2482 10
Schuster Ingo 544 531 485 764 7 1 8 28 2324 10
Raselowski Stefan 0 183 531 1436 10 0 10 6 2150 10
Ziebelt Andreas 624 0 805 700 9 3 12 34 2129 11
Büttner Fred 910 240 775 110 6 3 9 42 2035 11
Prieboth Reinhold 0 623 615 197 12 5 17 40 1435 11
Zintl Olaf 763 0 0 0 0 0 0 44 763 11

Letzter Termin   16.03.2008  10:00 Uhr


Seitenanfang

Runde 3 am 22.02.2008

  
Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz ges.Summe Tisch für nächste Runde
Hauser Arthur 1738 1893 1340 10 0 10 4 4971 1
Dzinbeck Dieter 1754 522 1325 15 2 17 5 3601 1
Althaus Uwe 1282 817 1417 11 0 11 2 3516 1
Rode Eberhardt 1244 992 1190 10 0 10 10 3426 1
Anclam Peter 1071 1335 1009 8 0 8 14 3415 2
Lippert Wolfgang 1097 1018 1095 12 2 14 17 3210 2
Pannwitz Volker 1027 749 1273 13 1 14 6 3049 2
Windisch Gerald 1021 729 1270 13 1 14 7 3020 2
Lindner Waldemar 1301 1187 518 9 4 13 36 3006 3
Bußmann Hartmut 658 1255 1024 12 0 12 12 2937 3
Lippert Norbert 337 1035 1546 17 0 17 1 2918 3
Seitz Horst 178 2101 625 13 4 17 32 2904 3
Althaus Carola 1078 918 905 7 2 9 23 2901 4
Hamann Georg 1053 899 824 13 4 17 27 2776 4
Hamann Michael 1055 798 876 11 1 12 25 2729 4
Popiella Peter 785 828 1060 14 0 14 11 2673 4
Richter Berthold 853 795 923 7 1 8 21 2571 5
Breitling Werner 522 1067 921 8 0 8 22 2510 5
Schulz Norman 885 961 653 10 2 12 31 2499 5
Prange Gerhard 623 866 1001 12 1 13 16 2490 5
Schulz Erfried 1207 609 559 10 2 12 34 2375 6
Freitag Olaf 855 606 902 11 2 13 24 2363 6
Rudolph Jochen 662 643 1003 12 1 13 15 2308 6
Hauser Peter 0 943 1237 14 1 15 9 2180 6
Pilatzek Olaf 907 1018 231 6 5 11 40 2156 7
Bierhals Claus 366 849 934 11 1 12 20 2149 7
Kisser Kalle 720 448 955 12 1 13 18 2123 7
Graber Rolf 1404 800 -184 3 4 7 44 2020 7
Bothin Swedlana 629 574 763 11 1 12 30 1966 8
Gräning Bernd 0 678 1269 14 0 14 8 1947 8
Jarzembowski Peter 816 626 491 7 2 9 37 1933 8
Büttner Fred 910 240 775 10 1 11 29 1925 8
Andrä Claus 576 0 1347 13 1 14 3 1923 9
Priebe Andreas 1302 596 0 0 0 0 42 1898 9
Masutt Klaus 610 439 829 8 0 8 26 1878 9
Frischbier Ingolf 1277 432 150 7 5 12 41 1859 9
Weber Kalle 792 492 321 6 3 9 39 1605 10
Lerche Harald 470 97 1014 11 1 12 13 1581 10
Schuster Ingo 544 531 485 9 2 11 38 1560 10
Ziebelt Andreas 624 0 805 13 4 17 28 1429 10
Kabelitz Dirk 0 408 948 11 1 12 19 1356 11
Prieboth Reinhold 0 623 615 5 0 5 33 1238 11
Zintl Olaf 763 0 0 0 0 0 43 763 11
Raselowski Stefan 0 183 531 9 3 12 35 714 11

Seitenanfang

Runde 2 am 15.02.2008

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz ges. Summe Tisch für nächste Runde
Hauser Arthur 1738 1893 13 0 13 2 3631 1
Lindner Waldemar 1301 1187 13 3 16 5 2488 1
Anclam Peter 1071 1335 11 0 11 3 2406 1
Seitz Horst 178 2101 21 0 21 1 2279 1
Dzinbeck Dieter 1754 522 11 5 16 33 2276 2
Rode Eberhardt 1244 992 11 1 12 10 2236 2
Graber Rolf 1404 800 7 1 8 19 2204 2
Lippert Wolfgang 1097 1018 11 2 13 8 2115 2
Althaus Uwe 1282 817 14 5 19 18 2099 3
Althaus Carola 1078 918 12 3 15 13 1996 3
Hamann Georg 1053 899 12 3 15 14 1952 3
Pilatzek Olaf 907 1018 11 2 13 9 1925 3
Bußmann Hartmut 658 1255 11 0 11 4 1913 4
Priebe Andreas 1302 596 9 4 13 30 1898 4
Hamann Michael 1055 798 11 3 14 20 1853 4
Schulz Norman 885 961 8 1 9 11 1846 4
Schulz Erfried 1207 609 4 0 4 28 1816 5
Pannwitz Volker 1027 749 12 4 16 22 1776 5
Windisch Gerald 1021 729 12 4 16 23 1750 5
Frischbier Ingolf 1277 432 7 2 9 37 1709 5
Richter Berthold 853 795 7 1 8 21 1648 6
Popiella Peter 785 828 9 1 10 17 1613 6
Breitling Werner 522 1067 8 1 9 6 1589 6
Prange Gerhard 623 866 8 1 9 15 1489 6
Freitag Olaf 855 606 7 2 9 29 1461 7
Jarzembowski Peter 816 626 4 2 6 26 1442 7
Lippert Norbert 337 1035 11 2 13 7 1372 7
Rudolph Jochen 662 643 8 2 10 25 1305 7
Weber Kalle 792 492 9 4 13 34 1284 8
Bierhals Claus 366 849 11 2 13 16 1215 8
Bothin Swedlana 629 574 10 4 14 31 1203 8
Kisser Kalle 720 448 6 4 10 35 1168 8
Büttner Fred 910 240 6 4 10 39 1150 9
Schuster Ingo 544 531 6 2 8 32 1075 9
Masutt Klaus 610 439 8 3 11 36 1049 9
Hauser Peter 0 943 9 2 11 12 943 9
Zintl Olaf 763 0 0 0 0 42 763 10
Gräning Bernd 0 678 11 4 15 24 678 10
Ziebelt Andreas 624 0 0 0 0 43 624 10
Prieboth Reinhold 0 623 7 2 9 27 623 10
Andrä Claus 576 0 0 0 0 44 576 11
Lerche Harald 470 97 6 4 10 41 567 11
Kabelitz Dirk 0 408 8 5 13 38 408 11
Raselowski Stefan 0 183 12 5 17 40 183 11
Nächster Termin   22.02.2008  19:30 Uhr
Nächster Termin   29.02.2008  19:30 Uhr
Nächster Termin   16.03.2008  10:00 Uhr

Seitenanfang

Runde 1 am 01.02.2008

Name Vorname Ergebnis 1 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz
Dzinbeck Dieter 1754 19 3 22 1
Hauser Arthur 1738 15 0 15 2
Graber Rolf 1404 16 1 17 3
Priebe Andreas 1302 13 1 14 4
Lindner Waldemar 1301 14 2 16 5
Althaus Uwe 1282 14 2 16 6
Frischbier Ingolf 1277 11 0 11 7
Rode Eberhardt 1244 10 0 10 8
Schulz Erfried 1207 11 0 11 9
Lippert Wolfgang 1097 9 0 9 10
Althaus Carola 1078 16 1 17 11
Anclam Peter 1071 11 1 12 12
Hamann Michael 1055 17 2 19 13
Hamann Georg 1053 11 0 11 14
Pannwitz Volker 1027 10 2 12 15
Windisch Gerald 1021 12 1 13 16
Büttner Fred 910 10 3 13 17
Pilatzek Olaf 907 10 3 13 18
Schulz Norman 885 9 1 10 19
Freitag Olaf 855 9 0 9 20
Richter Berthold 853 9 1 10 21
Jarzembowski Peter 816 7 0 7 22
Weber Kalle 792 10 3 13 23
Popiella Peter 785 9 2 11 24
Zintl Olaf 763 8 3 11 25
Kisser Kalle 720 12 4 16 26
Rudolph Jochen 662 7 2 9 27
Bußmann Hartmut 658 8 2 10 28
Bothin Swedlana 629 10 3 13 29
Ziebelt Andreas 624 7 1 8 30
Prange Gerhard 623 8 3 11 31
Masutt Klaus 610 9 2 11 32
Andrä Claus 576 11 3 14 33
Schuster Ingo 544 9 4 13 34
Breitling Werner 522 2 1 3 35
Lerche Harald 470 7 2 9 36
Bierhals Claus 366 5 2 7 37
Tuchen Kurt 337 4 2 6 38
Seitz Horst 178 7 4 11 39
Nächster Termin   15.02.2008  19:30 Uhr
Nächster Termin   22.02.2008  19:30 Uhr
Nächster Termin   29.02.2008  19:30 Uhr
Nächster Termin   16.03.2008  10:00 Uhr

Seitenanfang

 

ZURÜCK ZUR SKATSEITE