| 1. Spieltag | Bilder 1 | 2.Spieltag | keine Bilder 2 | 3.Spieltag | Bilder 3 | 4. Spieltag | Bilder 4 | 5. Spieltag | Bilder 5 |

| ROMMÉ-RUNDE |

 


Seitenanfang

Siegerrunde 5 am 03.03.2007

  Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5         Gesamtwertung
Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 gew. Spiele verl. Spiele Sum. Spiele Platz Streich-erg. ges. Summe Streicherg. Spiele ges. Spiele Platz
Windisch Gerald 262 1516 1431 1161 1067 9 0 9 22 262 5175 9 62 1
Kisser Kalle 685 1698 1036 1122 1195 12 1 13 12 685 5051 11 66 2
Dzinbeck Dieter 1406 1402 469 1057 1030 11 2 13 23 469 4895 13 71 3
Niemack Detlef 1409 1113 984 1065 1198 12 2 14 11 984 4785 11 61 4
Tuchen Kurt 905 1394 528 1157 1312 10 0 10 6 528 4768 9 45 5
Schulz Erfried 477 1288 1413 936 1089 11 1 12 20 477 4726 5 49 6
Priebe Andreas 1027 1221 1021 1144 1322 11 0 11 5 1021 4714 9 48 7
Andrä Klaus 878 1527 1134 1132 706 10 2 12 34 706 4671 10 57 8
Popiella Peter 1703 932 527 1053 866 9 0 9 28 527 4554 8 50 9
Hauser Peter 1025 1144 1422 861 922 9 0 9 25 861 4513 9 50 10
Duvinguer Gerd 839 839 1019 874 1752 14 0 14 1 839 4484 11 53 11
Bußmann Hartmut 655 1235 893 1021 1330 13 0 13 7 655 4479 12 52 12
Anclam Peter 1282 905 612 735 1521 12 0 12 2 612 4443 4 47 13
Althaus Carola 998 1121 1099 906 1204 13 1 14 10 906 4422 10 49 14
Rudolph Jochen 775 1341 1027 817 1217 12 1 13 9 775 4402 8 48 15
Hauser Artur 975 1034 1249 523 1126 12 2 14 18 523 4384 9 53 16
Althaus Uwe 1226 790 374 1175 1158 12 1 13 14 374 4349 12 59 17
Eichmann Carsten 1399 1055 0 1199 651 9 3 12 37 0 4304 0 52 18
Schulz Norman 910 1108 1087 994 1110 13 0 13 17 910 4299 7 49 19
Pannwitz Volker 953 1029 1223 1084 76 9 6 15 46 76 4289 11 64 20
Richter Berthold 1015 989 865 880 1390 11 0 11 3 865 4274 7 45 21
Hamann Michael 1396 297 1103 870 872 10 2 12 27 297 4241 12 54 22
Pilatzek Olaf 1143 1132 1138 106 805 8 1 9 30 106 4218 9 54 23
Mertag Gerhard 0 962 1240 1396 582 4 0 4 41 0 4180 0 41 24
Lippert Wolfgang 1330 1395 178 847 580 8 2 10 42 178 4152 10 58 25
Winterfeld Winfried 755 1244 1271 783 542 13 6 19 43 542 4053 12 59 26
Schuster Ingo 762 847 850 944 1362 12 0 12 4 762 4003 12 52 27
Eichmann Christine 1021 950 0 1131 801 13 3 16 31 0 3903 0 53 28
Rode Eberhardt 652 838 1036 1369 629 6 0 6 39 629 3895 6 45 29
Jarzembowski Peter 1039 735 565 986 1124 11 0 11 15 565 3884 7 39 30
Graber Rolf 969 712 996 946 899 10 1 11 26 712 3810 11 51 31
Lippert Norbert 737 982 681 795 1264 15 1 16 8 681 3778 6 47 32
Kabelitz Dirk 1187 302 904 858 819 12 2 14 29 302 3768 5 62 33
Lerche Harald 1165 869 963 626 763 10 3 13 33 626 3760 11 51 34
Ziebelt Andreas 1133 590 968 817 799 10 2 12 32 590 3717 6 44 35
Zintl Olaf 746 1023 843 480 1081 9 0 9 21 480 3693 9 51 36
Masutt Klaus 689 1086 715 0 1092 12 1 13 19 0 3582 0 49 37
Lindner Waldemar 927 776 952 911 516 12 5 17 44 516 3566 13 64 38
Büttner Fred 288 745 797 838 1178 13 1 14 13 288 3558 3 49 39
Hamann Georg 1315 974 720 546 482 9 5 14 45 482 3555 9 49 40
Heine Frank 968 0 1079 916 584 9 3 12 40 0 3547 0 46 41
Wiele Ulf 756 825 829 977 634 9 2 11 38 634 3387 6 42 42
Seitz Horst 614 1111 638 472 972 10 0 10 24 472 3335 10 58 43
Breitling Werner 677 903 1042 613 690 6 1 7 36 613 3312 6 32 44
Prange Gerhard 459 960 656 355 1124 13 0 13 16 355 3199 5 34 45
Prieboth Reinhold 678 857 766 844 0 0 0 0 48 0 3145 0 31 46
Froreck Wolfgang 854 108 828 998 0 0 0 0 47 0 2788 0 41 47
Frischbier Ingolf 483 159 316 1195 700 8 1 9 35 159 2694 2 51 48
Regener Ralf 1132 406 427 701 0 0 0 0 49 0 2666 0 43 49

Seitenanfang

Runde 4 am 23.02.2007

 
Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz ges.Summe Tisch-Nr. für nächste Runde
Andre Claus 878 1527 1134 1132 10 0 10 9 4671 1
Niemack Detlef 1409 1113 984 1065 13 2 15 13 4571 1
Kisser Kalle 685 1698 1036 1122 11 0 11 11 4541 1
Hauser Peter 1025 1144 1422 861 10 1 11 30 4452 1
Priebe Andreas 1027 1221 1021 1144 9 0 9 8 4413 2
Windisch Gerald 262 1516 1431 1161 13 3 16 6 4370 2
Dzinbeck Dieter 1406 1402 469 1057 13 2 15 14 4334 2
Pannwitz Volker 953 1029 1223 1084 11 1 12 12 4289 2
Popiella Peter 1703 932 527 1053 11 2 13 15 4215 3
Althaus Carola 998 1121 1099 906 9 2 11 26 4124 3
Schulz Erfried 477 1288 1413 936 12 2 14 23 4114 3
Schulz Norman 910 1108 1087 994 10 2 12 18 4099 3
Winterfeld Winfried 755 1244 1271 783 10 2 12 38 4053 4
Tuchen Kurt 905 1394 528 1157 12 1 13 7 3984 4
Rudolph Jochen 775 1341 1027 817 9 0 9 35 3960 4
Rode Eberhardt 652 838 1036 1369 15 0 15 2 3895 4
Bußmann Hartmut 655 1235 893 1021 11 1 12 16 3804 5
Hauser Artur 975 1034 1249 523 7 2 9 44 3781 5
Lippert Wolfgang 1330 1395 178 847 13 4 17 32 3750 5
Richter Berthold 1015 989 865 880 7 0 7 27 3749 5
Hamann Michael 1396 297 1103 870 12 1 13 29 3666 6
Eichmann Carsten 1399 1055 0 1199 11 0 11 3 3653 6
Graber Rolf 969 712 996 946 12 1 13 21 3623 6
Lerche Harald 1165 869 963 626 10 3 13 41 3623 6
Mertag Gerhard 0 962 1240 1396 14 1 15 1 3598 7
Duvinguer Gerd 839 839 1019 874 9 2 11 28 3571 7
Lindner Waldemar 927 776 952 911 11 3 14 25 3566 7
Althaus Uwe 1226 790 374 1175 15 3 18 5 3565 7
Hamann Georg 1315 974 720 546 9 2 11 43 3555 8
Anclam Peter 1282 905 612 735 9 1 10 39 3534 8
Pilatzek Olaf 1143 1132 1138 106 7 5 12 48 3519 8
Ziebelt Andreas 1133 590 968 817 9 2 11 36 3508 8
Schuster Ingo 762 847 850 944 12 1 13 22 3403 9
Wiele Ulf 756 825 829 977 12 1 13 20 3387 9
Jarzembowski Peter 1039 735 565 986 8 0 8 19 3325 9
Kabelitz Dirk 1187 302 904 858 10 1 11 31 3251 9
Breitling Werner 677 903 1042 613 9 0 9 42 3235 10
Lippert Norbert 737 982 681 795 10 2 12 37 3195 10
Prieboth Reinhold 678 857 766 844 5 0 5 33 3145 10
Eichmann Christine 1021 950 0 1131 14 1 15 10 3102 10
Zintl Olaf 746 1023 843 480 9 2 11 45 3092 11
Heine Frank 968 0 1079 916 12 1 13 24 2963 11
Seitz Horst 614 1111 638 472 10 6 16 46 2835 11
Froreck Wolfgang 854 108 828 998 11 1 12 17 2788 12
Büttner Fred 288 745 797 838 9 0 9 34 2668 12
Regener Ralf 1132 406 427 701 7 2 9 40 2666 12
Masutt Klaus 689 1086 715 0 0 0 0 49 2490 13
Prange Gerhard 459 960 656 355 4 1 5 47 2430 13
Frischbier Ingolf 483 159 316 1195 15 2 17 4 2153 13

Seitenanfang

Runde 2 am 02.02.2007

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz ges.Summe Gesamtwertung Platz Tisch-Nr. für nächste Runde
Dzinbeck Dieter 1406 1402 16 2 18 4 2808 1 1
Lippert Wolfgang 1330 1395 19 1 20 5 2725 2 1
Popiella Peter 1703 932 10 1 11 29 2635 3 1
Niemack Detlef 1409 1113 14 2 16 15 2522 4 1
Eichmann Carsten 1399 1055 11 1 12 19 2454 5 2
Andre Claus 878 1527 15 1 16 2 2405 6 2
Kisser Kalle 685 1698 18 3 21 1 2383 7 2
Tuchen Kurt 905 1394 10 0 10 6 2299 8 2
Hamann Georg 1315 974 8 1 9 25 2289 9 3
Pilatzek Olaf 1143 1132 11 0 11 13 2275 10 3
Priebe Andreas 1027 1221 14 1 15 11 2248 11 3
Anclam Peter 1282 905 11 1 12 30 2187 12 3
Hauser Peter 1025 1144 12 1 13 12 2169 13 4
Althaus Carola 998 1121 13 1 14 14 2119 14 4
Rudolph Jochen 775 1341 13 1 14 7 2116 15 4
Lerche Harald 1165 869 10 1 11 32 2034 16 4
Schulz Norman 910 1108 11 0 11 17 2018 17 5
Althaus Uwe 1226 790 11 2 13 38 2016 18 5
Hauser Artur 975 1034 12 0 12 20 2009 19 5
Richter Berthold 1015 989 7 0 7 23 2004 20 5
Winterfeld Winfried 755 1244 13 1 14 9 1999 21 6
Pannwitz Volker 953 1029 17 4 21 21 1982 22 6
Eichmann Christine 1021 950 9 1 10 28 1971 23 6
Bußmann Hartmut 655 1235 11 1 12 10 1890 24 6
Windisch Gerald 262 1516 17 0 17 3 1778 25 7
Masutt Klaus 689 1086 13 0 13 18 1775 26 7
Jarzembowski Peter 1039 735 10 1 11 41 1774 27 7
Zintl Olaf 746 1023 13 1 14 22 1769 28 7
Schulz Erfried 477 1288 11 1 12 8 1765 29 8
Seitz Horst 614 1111 13 0 13 16 1725 30 8
Ziebelt Andreas 1133 590 6 0 6 43 1723 31 8
Lippert Norbert 737 982 10 1 11 24 1719 32 8
Lindner Waldemar 927 776 11 2 13 39 1703 33 9
Hamann Michael 1396 297 9 5 14 46 1693 34 9
Graber Rolf 969 712 10 1 11 42 1681 35 9
Duvinguer Gerd 839 839 11 2 13 35 1678 36 9
Schuster Ingo 762 847 11 1 12 34 1609 37 10
Wiele Ulf 756 825 7 0 7 37 1581 38 10
Breitling Werner 677 903 7 0 7 31 1580 39 10
Regener Ralf 1132 406 7 3 10 44 1538 40 10
Prieboth Reinhold 678 857 8 0 8 33 1535 41 11
Rode Eberhardt 652 838 9 1 10 36 1490 42 11
Kabelitz Dirk 1187 302 4 1 5 45 1489 43 11
Prange Gerhard 459 960 8 1 9 27 1419 44 12
Büttner Fred 288 745 12 2 14 40 1033 45 12
Heine Frank 968 0 0 0 0 49 968 46 12
Mertag Gerhard 0 962 9 1 10 26 962 47 13
Froreck Wolfgang 854 108 4 4 8 48 962 48 13
Frischbier Ingolf 483 159 1 1 2 47 642 49 13

Seitenanfang

Runde 1 am 20.01.2007

Name Vorname Start-Nr Ergebnis 1 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz
Popiella Peter 31 1703 16 1 17 1
Niemack Detlef 28 1409 15 1 16 2
Dzinbeck Dieter 9 1406 18 2 20 3
Eichmann Carsten 10 1399 16 1 17 4
Hamann Michael 16 1396 14 0 14 5
Lippert Wolfgang 25 1330 11 0 11 6
Hamann Georg 15 1315 13 0 13 7
Anclam Peter 3 1282 13 0 13 8
Althaus Uwe 2 1226 13 2 15 9
Kabelitz Dirk 21 1187 16 2 18 10
Lerche Harald 23 1165 11 1 12 11
Pilatzek Olaf 30 1143 11 0 11 12
Ziebelt Andreas 47 1133 10 1 11 13
Regener Ralf 35 1132 11 0 11 14
Jarzembowski Peter 20 1039 9 0 9 15
Priebe Andreas 33 1027 10 1 11 16
Hauser Peter 17 1025 12 1 13 17
Eichmann Christine 11 1021 11 1 12 18
Richter Berthold 36 1015 13 2 15 19
Althaus Carola 1 998 9 1 10 20
Hauser Artur 18 975 12 3 15 21
Graber Rolf 14 969 12 4 16 22
Heine Frank 19 968 9 1 10 23
Pannwitz Volker 29 953 13 3 16 24
Lindner Waldemar 24 927 11 3 14 25
Schulz Norman 40 910 7 0 7 26
Tuchen Kurt 43 905 11 1 12 27
Andre Claus 4 878 10 2 12 28
Froreck Wolfgang 13 854 9 1 10 29
Duvinguer Gerd 8 839 10 3 13 30
Rudolph Jochen 38 775 7 1 8 31
Schuster Ingo 41 762 12 2 14 32
Wiele Ulf 44 756 6 0 6 33
Winterfeld Winfried 46 755 11 3 14 34
Zintl Olaf 48 746 11 2 13 35
Lippert Norbert 26 737 6 2 8 36
Masutt Klaus 27 689 12 3 15 37
Kisser Kalle 22 685 15 6 21 38
Prieboth Reinhold 34 678 5 0 5 39
Breitling Werner 5 677 5 1 6 40
Bußmann Hartmut 6 655 10 3 13 41
Rode Eberhardt 37 652 6 2 8 42
Seitz Horst 42 614 9 3 12 43
Frischbier Ingolf 12 483 9 3 12 44
Schulz Erfried 39 477 5 0 5 45
Prange Gerhard 32 459 5 0 5 46
Büttner Fred 7 288 2 1 3 47
Windisch Gerald 45 262 10 5 15 48

 


Seitenanfang

Ergebnis der Rommérunde am 03.03.2007

    Runde 1 Runde 2 Gesamt
Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Summe Platz
Weinreich Heike 182 183 365 1
Bauer Christa 66 312 378 2
Prange Andrea 255 131 386 3
Otto Angela 246 257 503 4
Kenzler Kristina 226 278 504 5
Frischbier Silvia 246 307 553 6
Niemack Hannelore 331 231 562 7
Block Mathias 494 101 595 8
Windisch Dagmar 552 83 635 9
Brauns Yvonne 254 397 651 10
Lerche Tina 520 146 666 11
Simon Silke 397 385 782 12
Andre Bärbel 462 348 810 13
Becker Christine 511 384 895 14
Jandel Katrin 318 585 903 15
Lerche Heike 555 354 909 16

Seitenanfang

 

ZURÜCK ZUR SKATSEITE