| 1. Spieltag | Bilder 1 | 2.Spieltag | Bilder 2 | 3.Spieltag | Bilder 3 | 4. Spieltag | Bilder 4 | 5. Spieltag | Bilder 5 |

 Bilder der Endrunde (oben auf "Bilder 5" klicken) !

 


Seitenanfang

Runde 5 und Endergebnis am 04.03.2006

  Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Gesamtwertung
Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 gew. Spiele verl. Spiele Sum. Spiele Platz Streich-erg. Streicherg. Spiele ges. Spiele ges. Summe Platz
Bußmann Hartmut 1624 1136 1054 1318 1010 11 1 12 24 1010 12 60 5132 1
Trojahn Matthias 1354 972 0 1041 1623 15 2 17 1 0 0 62 4990 2
Hauser Artur 1228 1039 685 1494 1094 10 0 10 15 685 8 47 4855 3
Kisser Kalle 1614 1028 1182 780 993 13 2 15 25 780 12 62 4817 4
Frorek Wolfgang 1229 913 1501 704 1169 13 1 14 8 704 10 51 4812 5
Popiela Peter 1217 1008 967 1383 1094 12 1 13 14 967 10 56 4702 6
Schulz Erfried 1390 1086 1379 742 491 6 2 8 45 491 8 47 4597 7
Schulz Normann 943 1282 679 1206 1150 11 0 11 10 679 6 49 4581 8
Dzimbeck Dieter 1178 1020 1328 1045 592 9 2 11 42 592 11 57 4571 9
Hauser Peter 1183 1187 1145 925 1039 10 1 11 19 925 7 45 4554 10
Andrä Klaus 1442 1222 846 819 1029 13 2 15 20 819 8 61 4539 11
Niemack Detlef 863 924 1310 1047 1241 11 0 11 5 863 10 46 4522 12
Winterfeld Wilfried 1029 1125 1304 979 836 13 3 16 31 836 11 52 4437 13
Windisch Gerald 1364 1280 369 949 800 11 1 12 33 369 12 54 4393 14
Lindner Waldemar 678 1138 422 1200 1350 14 2 16 4 422 11 55 4366 15
Priebe Andreas 1603 929 506 902 929 10 1 11 28 506 11 56 4363 16
Frischbier Ingolf 1004 735 1278 1079 964 12 2 14 27 735 9 52 4325 17
Hamann Michael 1302 372 429 1473 1111 12 2 14 13 372 8 52 4315 18
Anclam Peter 971 882 692 1369 1021 11 1 12 21 692 9 49 4243 19
Richter Berthold 463 1089 896 1319 922 8 1 9 29 463 8 40 4226 20
Schuster Ingo 656 1173 1128 1229 357 6 2 8 49 357 7 47 4186 21
Ahrenholz Uwe 1033 498 408 1109 1511 12 1 13 2 408 13 61 4151 22
Hamann Georg 692 900 1218 977 1014 11 2 13 23 692 7 54 4109 23
Rudolph Jochen 896 1137 911 661 1157 13 0 13 9 661 9 44 4101 24
Eichmann Carsten 946 1049 0 985 1081 13 2 15 17 0 0 64 4061 25
Thiele Horst 1035 938 1316 210 727 5 0 5 35 210 5 50 4016 26
Seitz Horst 590 420 1186 1123 1019 11 5 16 22 420 10 66 3918 27
Althaus Uwe 581 884 1017 767 1184 13 3 16 7 581 10 70 3852 28
Prange Gerhardt 1221 777 621 1038 678 11 3 14 37 621 5 48 3714 29
Freitag Olaf 579 872 347 1156 1052 11 1 12 18 347 8 47 3659 30
Niemann Kirsty 509 1357 614 1036 648 8 1 9 40 509 9 45 3655 31
Pilatzek Olaf 1021 1379 609 640 447 12 5 17 47 447 10 58 3649 32
Heine Frank 692 769 1063 565 1122 10 0 10 12 565 9 50 3646 33
Kabelitz Dirk 528 1277 499 714 1124 11 3 14 11 499 8 53 3643 34
Napiontek Kay 488 480 1131 1042 976 12 1 13 26 480 8 47 3637 35
Rode Eberhardt 885 644 1023 883 834 4 0 4 32 644 4 39 3625 36
Graber Rolf 0 0 1170 1182 1228 15 0 15 6 0 0 46 3580 37
Masutt Klaus 872 936 847 836 890 14 4 18 30 836 9 49 3545 38
Mertag Gerhardt 839 980 1024 702 462 4 0 4 46 462 4 47 3545 39
Zintl Olaf 1002 914 904 0 716 10 1 11 36 0 0 46 3536 40
Breitling Matthias 733 660 645 738 1375 11 0 11 3 645 3 34 3506 41
Ziebell Andreas 1171 636 868 735 -21 6 5 11 51 -21 7 42 3410 42
Prieboth Reinhold 607 1492 0 661 539 14 6 20 44 0 0 49 3299 43
Althaus Carola 794 889 1256 340 356 6 3 9 50 340 7 46 3295 44
Jarzembowski Peter 998 566 875 593 612 10 3 13 41 566 6 44 3078 45
Lippert Wolfgang 612 1063 807 548 583 5 3 8 43 548 8 46 3065 46
Büttner Fred 598 465 1057 569 787 7 1 8 34 465 5 34 3011 47
Breitling Werner 416 730 679 425 1094 11 0 11 16 416 3 32 2928 48
Wiele Ulf 643 632 608 949 665 9 1 10 38 608 6 47 2889 49
Bierhals Claus 227 482 618 447 660 10 0 10 39 227 5 35 2207 50
Tuchen Kurt 0 0 809 0 400 4 2 6 48 0 0 17 1209 51

 


Seitenanfang

Runde 4 am 24.02.2006

 

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz Gesamt Ergebnis Gesamt Platz nächstes Mal an Tisch
Bußmann Hartmut 1624 1136 1054 1318 14 0 14 6 5132 1 1
Kisser Kalle 1614 1028 1182 780 11 4 15 31 4604 2 1
Schulz Erfried 1390 1086 1379 742 8 1 9 33 4597 3 1
Popiela Peter 1217 1008 967 1383 14 0 14 3 4575 4 1
Dzimbeck Dieter 1178 1020 1328 1045 11 1 12 16 4571 5 2
Hauser Artur 1228 1039 685 1494 14 0 14 1 4446 6 2
Hauser Peter 1183 1187 1145 925 7 0 7 26 4440 7 2
Winterfeld Wilfried 1029 1125 1304 979 11 2 13 22 4437 8 2
Frorek Wolfgang 1229 913 1501 704 9 1 10 37 4347 9 3
Andrä Klaus 1442 1222 846 819 12 4 16 30 4329 10 3
Schuster Ingo 656 1173 1128 1229 14 2 16 7 4186 11 3
Niemack Detlef 863 924 1310 1047 10 1 11 15 4144 12 3
Schulz Normann 943 1282 679 1206 13 1 14 8 4110 13 4
Frischbier Ingolf 1004 735 1278 1079 9 1 10 14 4096 14 4
Windisch Gerald 1364 1280 369 949 11 1 12 24 3962 15 4
Priebe Andreas 1603 929 506 902 10 1 11 27 3940 16 4
Anclam Peter 971 882 692 1369 12 0 12 4 3914 17 5
Hamann Georg 692 900 1218 977 12 2 14 23 3787 18 5
Richter Berthold 463 1089 896 1319 11 0 11 5 3767 19 5
Prange Gerhardt 1221 777 621 1038 10 0 10 19 3657 20 5
Pilatzek Olaf 1021 1379 609 640 8 2 10 41 3649 21 6
Rudolph Jochen 896 1137 911 661 7 2 9 39 3605 22 6
Hamann Michael 1302 372 429 1473 17 0 17 2 3576 23 6
Mertag Gerhardt 839 980 1024 702 9 4 13 38 3545 24 6
Niemann Kirsty 509 1357 614 1036 11 1 12 20 3516 25 7
Thiele Horst 1035 938 1316 210 8 4 12 49 3499 26 7
Masutt Klaus 872 936 847 836 10 1 11 29 3491 27 7
Lindner Waldemar 678 1138 422 1200 13 1 14 9 3438 28 7
Rode Eberhardt 885 644 1023 883 9 2 11 28 3435 29 8
Ziebelt Andreas 1171 636 868 735 8 2 10 35 3410 30 8
Trojahn Matthias 1354 972 0 1041 13 3 16 18 3367 31 8
Seitz Horst 590 420 1186 1123 15 1 16 12 3319 32 8
Althaus Carola 794 889 1256 340 7 4 11 48 3279 33 9
Althaus Uwe 581 884 1017 767 12 3 15 32 3249 34 9
Napiontek Kay 488 480 1131 1042 10 0 10 17 3141 35 9
Heine Frank 692 769 1063 565 12 3 15 44 3089 36 9
Ahrenholz Uwe 1033 498 408 1109 14 1 15 13 3048 37 10
Jarzimbowski Peter 998 566 875 593 5 1 6 42 3032 38 10
Lippert Wolfgang 612 1063 807 548 8 2 10 45 3030 39 10
Kabelitz Dirk 528 1277 499 714 10 2 12 36 3018 40 10
Eichmann Carsten 946 1049 0 985 15 4 19 21 2980 41 11
Freitag Olaf 579 872 347 1156 12 0 12 11 2954 42 11
Wiele Ulf 643 632 608 949 13 1 14 25 2832 43 11
Zintl Olaf 1002 914 904 0 0 0 0 50 2820 44 11
Breitling Matthias 733 660 645 738 8 0 8 34 2776 45 12
Prieboth Reinhold 607 1492 0 661 8 1 9 40 2760 46 12
Büttner Fred 598 465 1057 569 5 0 5 43 2689 47 12
Graber Rolf 0 0 1170 1182 14 1 15 10 2352 48 12
Breitling Werner 416 730 679 425 6 1 7 47 2250 49 13
Bierhals Claus 227 482 618 447 7 2 9 46 1774 50 13
Tuchen Kurt 0 0 809 0 0 0 0 51 809 51 13
  Nächster Termin   04.03.2006  14:00 Uhr

 


Seitenanfang

Runde 3 am 17.02.2006

 

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz Gesamt Ergebnis Gesamt Platz nächstes Mal an Tisch
Schulz Erfried 1390 1086 1379 11 0 11 2 3855 1 1
Kisser Kalle 1614 1028 1182 14 2 16 11 3824 2 1
Bußmann Hartmut 1624 1136 1054 11 1 12 18 3814 3 1
Frorek Wolfgang 1229 913 1501 12 0 12 1 3643 4 1
Dzimbeck Dieter 1178 1020 1328 16 4 20 3 3526 5 2
Hauser Peter 1183 1187 1145 10 0 10 13 3515 6 2
Andrä Klaus 1442 1222 846 7 1 8 29 3510 7 2
Winterfeld Wilfried 1029 1125 1304 10 1 11 6 3458 8 2
Thiele Horst 1035 938 1316 14 0 14 4 3289 9 3
Popiela Peter 1217 1008 967 9 1 10 22 3192 10 3
Niemack Detlef 863 924 1310 11 1 12 5 3097 11 3
Priebe Andreas 1603 929 506 8 3 11 42 3038 12 3
Frischbier Ingolf 1004 735 1278 12 0 12 7 3017 13 4
Windisch Gerald 1364 1280 369 8 4 12 47 3013 14 4
Pilatzek Olaf 1021 1379 609 11 5 16 40 3009 15 4
Schuster Ingo 656 1173 1128 10 1 11 15 2957 16 4
Hauser Artur 1228 1039 685 9 3 12 33 2952 17 5
Rudolph Jochen 896 1137 911 9 1 10 23 2944 18 5
Althaus Carola 794 889 1256 13 0 13 8 2939 19 5
Schulz Normann 943 1282 679 5 1 6 34 2904 20 5
Mertag Gerhardt 839 980 1024 12 2 14 19 2843 21 6
Zintl Olaf 1002 914 904 11 1 12 24 2820 22 6
Hamann Georg 692 900 1218 15 2 17 9 2810 23 6
Ziebelt Andreas 1171 636 868 9 1 10 27 2675 24 6
Masutt Klaus 872 936 847 8 2 10 28 2655 25 7
Prange Gerhardt 1221 777 621 11 4 15 37 2619 26 7
Rode Eberhardt 885 644 1023 10 1 11 20 2552 27 7
Anclam Peter 971 882 692 8 1 9 32 2545 28 7
Heine Frank 692 769 1063 11 1 12 16 2524 29 8
Althaus Uwe 581 884 1017 19 6 25 21 2482 30 8
Lippert Wolfgang 612 1063 807 8 1 9 31 2482 31 8
Niemann Kirsty 509 1357 614 10 3 13 39 2480 32 8
Richter Berthold 463 1089 896 7 1 8 25 2448 33 9
Jarzimbowski Peter 998 566 875 11 2 13 26 2439 34 9
Trojahn Matthias 1354 972 0 0 0 0 49 2326 35 9
Kabelitz Dirk 528 1277 499 10 4 14 43 2304 36 9
Lindner Waldemar 678 1138 422 9 3 12 45 2238 37 10
Seitz Horst 590 420 1186 16 2 18 10 2196 38 10
Büttner Fred 598 465 1057 11 1 12 17 2120 39 10
Hamann Michael 1302 372 429 6 2 8 44 2103 40 10
Napiontek Kay 488 480 1131 11 1 12 14 2099 41 11
Prieboth Reinhold 607 1492 0 0 0 0 50 2099 42 11
Breitling Matthias 733 660 645 3 0 3 36 2038 43 11
Eichmann Carsten 946 1049 0 0 0 0 51 1995 44 11
Ahrenholz Uwe 1033 498 408 10 6 16 46 1939 45 12
Wiele Ulf 643 632 608 9 2 11 41 1883 46 12
Breitling Werner 416 730 679 7 0 7 35 1825 47 12
Freitag Olaf 579 872 347 5 3 8 48 1798 48 12
Bierhals Claus 227 482 618 7 2 9 38 1327 49 13
Graber Rolf 0 0 1170 14 2 16 12 1170 50 13
Tuchen Kurt 0 0 809 9 2 11 30 809 51 13
  Nächster Termin   24.02.2006  19:00 Uhr            
  Nächster Termin   04.03.2006  15:00 Uhr            

 


Seitenanfang

Runde 2 am 27.01.2006

 

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz Gesamt Ergebnis Gesamt Platz
Bußmann Hartmut 1624 1136 14 4 18 12 2760 1
Andrä Klaus 1442 1222 13 1 14 7 2664 2
Windisch Gerald 1364 1280 14 0 14 5 2644 3
Kisser Kalle 1614 1028 11 1 12 19 2642 4
Priebe Andreas 1603 929 15 3 18 26 2532 5
Schulz Erfried 1390 1086 12 1 13 15 2476 6
Pilatzek Olaf 1021 1379 13 1 14 2 2400 7
Hauser Peter 1183 1187 12 0 12 8 2370 8
Trojahn Matthias 1354 972 12 3 15 23 2326 9
Hauser Artur 1228 1039 8 0 8 18 2267 10
Schulz Normann 943 1282 12 0 12 4 2225 11
Popiela Peter 1217 1008 13 2 15 21 2225 12
Dzimbeck Dieter 1178 1020 12 1 13 20 2198 13
Winterfeld Wilfried 1029 1125 11 1 12 13 2154 14
Frorek Wolfgang 1229 913 11 2 13 29 2142 15
Prieboth Reinhold 607 1492 13 0 13 1 2099 16
Rudolph Jochen 896 1137 12 0 12 11 2033 17
Prange Gerhardt 1221 777 5 0 5 35 1998 18
Eichmann Carsten 946 1049 15 2 17 17 1995 19
Thiele Horst 1035 938 11 1 12 24 1973 20
Zintel Olaf 1002 914 11 0 11 28 1916 21
Niemann Kirsty 509 1357 11 0 11 3 1866 22
Anclam Peter 971 882 14 2 16 33 1853 23
Schuster Ingo 656 1173 11 1 12 9 1829 24
Mertag Gerhardt 839 980 10 1 11 22 1819 25
Lindner Waldemar 678 1138 12 1 13 10 1816 26
Masutt Klaus 872 936 9 0 9 25 1808 27
Ziebelt Andreas 1171 636 7 0 7 41 1807 28
Kabelitz Dirk 528 1277 12 1 13 6 1805 29
Niemack Detlef 863 924 9 1 10 27 1787 30
Frischbier Ingolf 1004 735 12 4 16 37 1739 31
Althaus Carola 794 889 12 1 13 31 1683 32
Lippert Wolfgang 612 1063 15 3 18 16 1675 33
Hamann Michael 1302 372 6 2 8 49 1674 34
Hamann Georg 692 900 9 1 10 30 1592 35
Jarzimbowski Peter 998 566 8 2 10 43 1564 36
Richter Berthold 463 1089 10 1 11 14 1552 37
Ahrenholz Uwe 1033 498 11 5 16 44 1531 38
Rode Eberhardt 885 644 7 0 7 40 1529 39
Althaus Uwe 581 884 12 2 14 32 1465 40
Heine Frank 692 769 11 2 13 36 1461 41
Freitag Olaf 579 872 13 2 15 34 1451 42
Breitling Matthias 733 660 6 0 6 39 1393 43
Wiele Ulf 643 632 6 0 6 42 1275 44
Breitling Werner 416 730 7 0 7 38 1146 45
Büttner Fred 598 465 5 2 7 47 1063 46
Seitz Horst 590 420 11 5 16 48 1010 47
Napiontek Kay 488 480 8 4 12 46 968 48
Bierhals Claus 227 482 6 1 7 45 709 49
 

 


Seitenanfang

Runde 1 am 20.01.2006

Name Vorname Ergebnis 1 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz
Bußmann Hartmut 1624 16 0 16 1
Kisser Kalle 1614 16 0 16 2
Priebe Andreas 1603 16 1 17 3
Andrä Klaus 1442 16 1 17 4
Schulz Erfried 1390 14 0 14 5
Windisch Gerald 1364 16 1 17 6
Trojahn Matthias 1354 14 0 14 7
Hamann Michael 1302 13 0 13 8
Frorek Wolfgang 1229 12 1 13 9
Hauser Artur 1228 11 0 11 10
Prange Gerhardt 1221 9 0 9 11
Popiela Peter 1217 14 3 17 12
Hauser Peter 1183 12 0 12 13
Dzembeck Dieter 1178 12 1 13 14
Ziebelt Andreas 1171 11 1 12 15
Thiele Horst 1035 12 2 14 16
Ahrenholz Uwe 1033 14 3 17 17
Winterfeld Wilfried 1029 11 1 12 18
Pilatzek Olaf 1021 11 1 12 19
Frischbier Ingolf 1004 9 1 10 20
Zintel Olaf 1002 12 0 12 21
Jarzimbowski Peter 998 8 1 9 22
Anclam Peter 971 9 0 9 23
Eichmann Carsten 946 13 2 15 24
Schulz Normann 943 12 1 13 25
Rudolph Jochen 896 9 1 10 26
Rode Eberhardt 885 10 1 11 27
Masutt Klaus 872 10 0 10 28
Niemack Detlef 863 12 3 15 29
Mertag Gerhardt 839 9 1 10 30
Althaus Carola 794 7 1 8 31
Breitling Matthias 733 9 1 10 32
Hamann Georg 692 7 1 8 33
Heine Frank 692 9 3 12 34
Lindner Waldemar 678 11 3 14 35
Schuster Ingo 656 7 1 8 36
Wiele Ulf 643 12 3 15 37
Lippert Wolfgang 612 9 2 11 38
Prieboth Reinhold 607 7 2 9 39
Büttner Fred 598 7 0 7 40
Seitz Horst 590 10 4 14 41
Althaus Uwe 581 10 3 13 42
Freitag Olaf 579 8 2 10 43
Kabelitz Dirk 528 8 2 10 44
Niemann Kirsty 509 9 3 12 45
Napiontek Kay 488 8 3 11 46
Richter Berthold 463 9 3 12 47
Breitling Werner 416 3 0 3 48
Bierhals Claus 227 5 5 10 49

 


Seitenanfang

 

ZURÜCK ZUR SKATSEITE