| 1. Spieltag | Bilder 1 | 2.Spieltag | Bilder 2 | 3.Spieltag | Bilder 3 | 4. Spieltag | Bilder 4 | 5. Spieltag | Bilder 5 |

 

 


Seitenanfang

Runde 5 und Endergebnis am 05.03.2005

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 ges. Summe ges. Spiele Platz
Andrä Klaus 1267 1476 1382 502 5233 62 1
Bußmann Hartmut 1135 590 1609 1241 5222 60 2
Lindner Waldemar 1892 1055 1108 1094 5149 63 3
Kisser Kalle 883 1710 1058 1246 4897 60 4
Windisch Gerald 1004 1164 1202 1325 4695 58 5
Kabelitz Dirk 1275 1218 859 639 4642 58 6
Niemack Detlef 1388 1043 792 1278 4563 55 7
Althaus Uwe 876 1416 793 1461 4548 68 8
Trojahn Matthias 1129 1291 0 1030 4539 61 9
Popiella Peter 1122 1019 981 1348 4470 57 10
Seitz Horst 953 1017 599 1042 4396 52 11
Napiontek Kai 938 1079 1119 548 4351 56 12
Frischbier Ingolf 976 1157 1118 808 4280 56 13
Hauser Peter 1138 1118 495 1149 4280 56 14
Schulz Normann 894 722 1130 1128 4251 47 15
Murphy Kirsty 1531 1089 796 824 4240 49 16
Hauser Artur 1244 1400 362 887 4233 43 17
Froreck Wolfgang 906 1023 1352 863 4144 51 18
Masutt Klaus 417 907 1089 1116 4141 47 19
Lippert Wolfgang 1008 781 985 975 4113 53 20
Hein Dietmar 728 973 865 1341 4070 59 21
Hamann Georg 1567 702 706 901 4000 59 22
Eis Horst 951 1128 884 563 3995 40 23
Priebe Andreas 917 1023 762 1281 3983 61 25
Rudolph Jochen 961 530 0 1038 3983 52 24
Birkner Lutz 630 562 1253 861 3944 50 26
Freitag Olaf 1009 937 851 1144 3941 44 27
Pilatzek Olaf 925 1125 513 248 3938 51 28
Büttner Fred 671 1196 593 980 3931 50 29
Richter Berthold 0 788 1063 1151 3826 38 30
Schuster Ingo 1025 772 812 904 3770 57 31
Tuchen Kurt 359 1205 0 1020 3691 42 32
Jarzembowski Peter 967 817 487 1023 3616 44 33
Winterfeld Winfried 640 1182 908 870 3600 45 34
Rode Eberhardt 424 1115 1140 510 3576 47 35
Thiele Horst 754 852 990 723 3516 45 36
Schulz Erfried 951 661 557 1313 3490 38 37
Prieboth Reinhold 955 1010 0 817 3453 48 38
Hamann Michael 1139 406 602 786 3407 46 39
Hein Ronny 703 455 1018 1044 3220 46 40
Lange David 571 168 1608 853 3200 44 41
Wiele Ulf 804 585 943 737 3197 50 42
Grabert Rolf 999 342 816 1015 3172 51 43
Breitling Matthias 364 756 544 1127 3170 39 44
Breitling Werner 773 587 760 663 3138 35 45
Althaus Carola 662 972 655 679 2968 38 46
Bierhals Claus 1056 0 0 773 2902 39 47
Anclam Peter 904 0 727 0 1631 21 48
Brennenstuhl Frank 0 1022 52 0 1074 38 49
Regener Ralf 682 0 0 0 682 12 50

 

 


Seitenanfang

Runde 4 am 25.02.2005

 

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz Summe vier Abende Tisch-Nr. für nächste Runde
Lindner Waldemar 1892 1055 1108 1094 9 1 10 16 5149 1
Kisser Kalle 883 1710 1058 1246 13 2 15 8 4897 1
Windisch Gerald 1004 1164 1202 1325 9 1 10 4 4695 1
Andrä Klaus 1267 1476 1382 502 9 5 14 46 4627 1
Bußmann Hartmut 1135 590 1609 1241 11 0 11 9 4575 2
Althaus Uwe 876 1416 793 1461 14 1 15 1 4546 2
Niemack Detlef 1388 1043 792 1278 12 1 13 7 4501 2
Popiella Peter 1122 1019 981 1348 13 0 13 2 4470 2
Murphy Kirsty 1531 1089 796 824 7 1 8 33 4240 3
Froreck Wolfgang 906 1023 1352 863 12 5 17 30 4144 3
Frischbier Ingolf 976 1157 1118 808 9 1 10 35 4059 3
Kabelitz Dirk 1275 1218 859 639 7 3 10 42 3991 3
Priebe Andreas 917 1023 762 1281 13 2 15 6 3983 4
Freitag Olaf 1009 937 851 1144 11 0 11 12 3941 4
Hein Dietmar 728 973 865 1341 14 2 16 3 3907 4
Hauser Peter 1138 1118 495 1149 13 1 14 11 3900 4
Hauser Artur 1244 1400 362 887 9 2 11 28 3893 5
Hamann Georg 1567 702 706 901 11 1 12 27 3876 5
Schulz Normann 894 722 1130 1128 10 0 10 13 3874 5
Lippert Wolfgang 1008 781 985 975 12 1 13 25 3749 5
Napiontek Kai 938 1079 1119 548 9 3 12 44 3684 6
Seitz Horst 953 1017 599 1042 12 1 13 18 3611 6
Winterfeld Winfried 640 1182 908 870 9 2 11 29 3600 6
Masutt Klaus 417 907 1089 1116 10 0 10 15 3529 6
Eis Horst 951 1128 884 563 8 2 10 43 3526 7
Schuster Ingo 1025 772 812 904 12 3 15 26 3513 7
Schulz Erfried 951 661 557 1313 12 0 12 5 3482 7
Trojahn Matthias 1129 1291 0 1030 14 4 18 20 3450 7
Büttner Fred 671 1196 593 980 11 0 11 24 3440 8
Thiele Horst 754 852 990 723 7 1 8 39 3319 8
Birkner Lutz 630 562 1253 861 8 1 9 31 3306 8
Jarzembowski Peter 967 817 487 1023 12 1 13 21 3294 8
Hein Ronny 703 455 1018 1044 11 0 11 17 3220 9
Lange David 571 168 1608 853 14 3 17 32 3200 9
Rode Eberhardt 424 1115 1140 510 5 2 7 45 3189 9
Grabert Rolf 999 342 816 1015 13 0 13 23 3172 9
Wiele Ulf 804 585 943 737 10 1 11 38 3069 10
Richter Berthold 0 788 1063 1151 15 1 16 10 3002 10
Althaus Carola 662 972 655 679 7 0 7 40 2968 10
Hamann Michael 1139 406 602 786 9 2 11 36 2933 10
Pilatzek Olaf 925 1125 513 248 7 3 10 47 2811 11
Breitling Matthias 364 756 544 1127 13 0 13 14 2791 11
Breitling Werner 773 587 760 663 7 0 7 41 2783 11
Prieboth Reinhold 955 1010 0 817 11 1 12 34 2782 11
Tuchen Kurt 359 1205 0 1020 11 0 11 22 2584 12
Rudolph Jochen 961 530 0 1038 14 2 16 19 2529 12
Bierhals Claus 1056 0 0 773 9 0 9 37 1829 12
Anclam Peter 904 0 727 0     0 48 1631 12
Brennenstuhl Frank 0 1022 52 0     0 49 1074 13
Regener Ralf 682 0 0 0     0 50 682 13
                     
Nächster Termin   05.03.2005  15:00 Uhr                

 


Seitenanfang

Runde 3 am 18.02.2005

 

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz Summe drei Abende Tisch-Nr. für nächste Runde
Andre Klaus 1267 1476 1382 17 1 18 3 4125 1
Lindner Waldemar 1892 1055 1108 14 2 16 11 4055 1
Kisser Kalle 883 1710 1058 12 1 13 14 3651 1
Murphy Kirsty 1531 1089 796 6 1 7 27 3416 1
Windisch Gerald 1004 1164 1202 13 2 15 6 3370 2
Kabelitz Dirk 1275 1218 859 9 2 11 23 3352 2
Bußmann Hartmut 1135 590 1609 17 1 18 1 3334 2
Froreck Wolfgang 906 1023 1352 10 0 10 4 3281 2
Frischbier Ingolf 976 1157 1118 12 3 15 10 3251 3
Niemack Detlef 1388 1043 792 9 2 11 29 3223 3
Napiontek Kai 938 1079 1119 13 3 16 9 3136 3
Popiella Peter 1122 1019 981 13 1 14 18 3122 3
Althaus Uwe 876 1416 793 9 2 11 28 3085 4
Hauser Artur 1244 1400 362 5 2 7 43 3006 4
Hamann Georg 1567 702 706 7 1 8 33 2975 4
Eis Horst 951 1128 884 5 0 5 21 2963 4
Freitag Olaf 1009 937 851 11 1 12 24 2797 5
Lippert Wolfgang 1008 781 985 12 2 14 17 2774 5
Hauser Peter 1138 1118 495 8 3 11 41 2751 5
Schulz Normann 894 722 1130 12 1 13 8 2746 5
Winterfeld Winfried 640 1182 908 8 1 9 20 2730 6
Priebe Andreas 917 1023 762 11 4 15 30 2702 6
Rode Eberhardt 424 1115 1140 13 0 13 7 2679 6
Schuster Ingo 1025 772 812 11 3 14 26 2609 6
Thiele Horst 754 852 990 12 2 14 16 2596 7
Seitz Horst 953 1017 599 7 4 11 36 2569 7
Hein Dietmar 728 973 865 11 3 14 22 2566 7
Pilatzek Olaf 925 1125 513 8 3 11 40 2563 7
Büttner Fred 671 1196 593 8 3 11 37 2460 8
Birkner Lutz 630 562 1253 13 0 13 5 2445 8
Trojahn Matthias 1129 1291 0 0 0 0 45 2420 8
Masutt Klaus 417 907 1089 13 0 13 12 2413 8
Lange David 571 168 1608 15 0 15 2 2347 9
Wiele Ulf 804 585 943 11 3 14 19 2332 9
Althaus Carola 662 972 655 6 1 7 34 2289 9
Jarzembowski Peter 967 817 487 7 2 9 42 2271 9
Hein Ronny 703 455 1018 13 2 15 15 2176 10
Schulz Erfried 951 661 557 7 2 9 38 2169 10
Grabert Rolf 999 342 816 11 2 13 25 2157 10
Hamann Michael 1139 406 602 8 4 12 35 2147 10
Breitling Werner 773 587 760 7 1 8 31 2120 11
Prieboth Reinhold 955 1010 0 0 0 0 46 1965 11
Richter Berthold 0 788 1063 9 0 9 13 1851 11
Breitling Matthias 364 756 544 7 0 7 39 1664 11
Anclam Peter 904 0 727 9 2 11 32 1631 12
Tuchen Kurt 359 1205 0 0 0 0 47 1564 12
Rudolph Jochen 961 530 0 0 0 0 48 1491 12
Brennenstuhl Frank 0 1022 52 8 6 14 44 1074 12
Poggendorf Torsten 1056 0 0 0 0 0 49 1056 13
Regener Ralf 682 0 0 0 0 0 50 682 13

 


Seitenanfang

Runde 2 am 21.01.2005

 

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz Summe 1. und 2. Abend
Lindner Waldemar 1892 1055 12 2 14 18 2947
Andre Klaus 1267 1476 13 1 14 2 2743
Hauser Artur 1244 1400 13 1 14 4 2644
Murphy Kirsty 1531 1089 10 2 12 16 2620
Kisser Kalle 883 1710 18 1 19 1 2593
Kabelitz Dirk 1275 1218 16 1 17 6 2493
Niemack Detlef 1388 1043 11 2 13 19 2431
Trojahn Matthias 1129 1291 15 2 17 5 2420
Althaus Uwe 876 1416 18 1 19 3 2292
Hamann Georg 1567 702 9 2 11 37 2269
Hauser Peter 1138 1118 14 2 16 14 2256
Windisch Gerald 1004 1164 13 3 16 10 2168
Popiella Peter 1122 1019 10 1 11 23 2141
Frischbier Ingolf 976 1157 16 2 18 11 2133
Eis Horst 951 1128 10 0 10 12 2079
Pilatzek Olaf 925 1125 10 2 12 13 2050
Napiontek Kai 938 1079 8 0 8 17 2017
Seitz Horst 953 1017 10 1 11 24 1970
Prieboth Reinhold 955 1010 14 2 16 25 1965
Freitag Olaf 1009 937 9 1 10 28 1946
Priebe Andreas 917 1023 11 2 13 20 1940
Froreck Wolfgang 906 1023 11 2 13 21 1929
Büttner Fred 671 1196 13 2 15 8 1867
Winterfeld Winfried 640 1182 12 0 12 9 1822
Schuster Ingo 1025 772 12 4 16 34 1797
Lippert Wolfgang 1008 781 9 1 10 33 1789
Jarzembowski Peter 967 817 7 0 7 31 1784
Bußmann Hartmut 1135 590 8 2 10 39 1725
Hein Dietmar 728 973 14 2 16 26 1701
Althaus Carola 662 972 8 1 9 27 1634
Schulz Normann 894 722 5 0 5 36 1616
Schulz Erfried 951 661 6 0 6 38 1612
Thiele Horst 754 852 11 2 13 30 1606
Tuchen Kurt 359 1205 10 1 11 7 1564
Hamann Michael 1139 406 4 1 5 45 1545
Rode Eberhardt 424 1115 12 1 13 15 1539
Rudolph Jochen 961 530 6 2 8 43 1491
Wiele Detlef 804 585 6 2 8 41 1389
Breitling Werner 773 587 7 1 8 40 1360
Graber Rolf 999 342 6 4 10 46 1341
Masutt Klaus 417 907 12 1 13 29 1324
Birkner Lutz 630 562 10 3 13 42 1192
Hein Ronny 703 455 8 3 11 44 1158
Breitling Matthias 364 756 7 1 8 35 1120
Poggendorf Torsten 1056       0   1056
Brennenstuhl Frank 0 1022 12 3 15 22 1022
Anclam Peter 904       0   904
Richter Berthold 0 788 7 0 7 32 788
Lange David 571 168 0 3 3 47 739
Regener Ralf 682       0   682

 


Seitenanfang

Runde 1 am 14.01.2005

Name Vorname Ergebnis 1 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz
Lindner Waldemar 1892 18 1 19 1
Hamann Georg 1567 17 2 19 2
Murphy Kirsty 1531 16 0 16 3
Niemack Detlef 1388 15 3 18 4
Kabelitz Dirk 1275 12 1 13 5
Andre Klaus 1267 13 3 16 6
Hauser Artur 1244 9 0 9 7
Hamann Michael 1139 13 2 15 8
Hauser Peter 1138 12 2 14 9
Bußmann Hartmut 1135 15 3 18 10
Trojahn Matthias 1129 11 1 12 11
Popiella Peter 1122 14 2 16 12
Poggendorf Torsten 1056 14 3 17 13
Schuster Ingo 1025 9 1 10 14
Freitag Olaf 1009 8 0 8 15
Lippert Wolfgang 1008 13 2 15 16
Windisch Gerald 1004 13 2 15 17
Graber Rolf 999 10 0 10 18
Frischbier Ingolf 976 11 2 13 19
Jarzembowski Peter 967 10 1 11 20
Rudolph Jochen 961 12 2 14 21
Prieboth Reinhold 955 9 1 10 22
Seitz Horst 953 14 2 16 23
Eis Horst 951 8 0 8 24
Schulz Erfried 951 7 0 7 25
Napiontek Kai 938 10 0 10 26
Pilatzek Olaf 925 9 1 10 27
Priebe Andreas 917 11 2 13 28
Froreck Wolfgang 906 7 2 9 29
Anclam Peter 904 9 1 10 30
Schulz Normann 894 12 1 13 31
Kisser Kalle 883 11 0 11 32
Althaus Uwe 876 17 5 22 33
Wiele Detlef 804 8 1 9 34
Breitling Werner 773 9 0 9 35
Thiele Horst 754 8 0 8 36
Hein Dietmar 728 11 2 13 37
Hein Ronny 703 8 1 9 38
Regener Ralf 682 10 2 12 39
Büttner Fred 671 7 1 8 40
Althaus Carola 662 8 2 10 41
Winterfeld Winfried 640 11 2 13 42
Birkner Lutz 630 8 2 10 43
Lange David 571 7 2 9 44
Rode Eberhardt 424 6 3 9 45
Masutt Klaus 417 6 3 9 46
Breitling Matthias 364 6 2 8 47
Tuchen Kurt 359 3 1 4 48

 


Seitenanfang

 

ZURÜCK ZUR SKATSEITE