Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der angezeigten Ergebnisse übernommen !

 

    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4

Runde 5

 am

 28.02.

 2004

Gesamt

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 gew. Spiele verl. Spiele Sum. Spiele Platz Streich-erg. Streicherg. Spiele ges. Spiele ges.Summe Platz
Anclam Peter 649 1421 940 1611 629 6 0 6 30 629 6 43 4621 1
Hauser Artur 993 396 1079 1292 1199 10 0 10 1 396 10 53 4563 2
Bußmann Hartmut 0 1266 1321 1066 663 10 4 14 25 0 0 49 4316 3
Andrä Klaus 886 1401 1039 772 634 9 3 12 29 634 10 50 4098 4
Hein Ronny 841 1096 907 988 1086 10 1 11 3 841 6 42 4077 5
Pannwitz Volker 870 346 1359 720 1058 9 1 10 6 346 9 47 4007 6
Hamann Georg 1146 1069 553 386 1075 10 1 11 4 386 8 54 3843 7
Rudolph Jochen 902 827 1271 712 787 8 1 9 19 712 7 35 3787 8
Kabelitz Dirk 894 894 873 864 1093 11 2 13 2 864 10 49 3754 9
Napiontek Kay 1291 914 961 445 543 4 0 4 34 445 4 36 3709 10
Popiella Peter 1398 1134 254 682 474 5 2 7 36 254 0 42 3688 11
Althaus Uwe 788 822 502 908 1067 11 1 12 5 502 8 51 3585 12
Thiele Horst 0 807 1089 672 967 8 0 8 8 0 0 43 3535 13
Freitag Olaf 796 1438 590 647 650 4 0 4 26 590 4 39 3531 14
Lindner Waldemar 268 877 -34 1451 811 11 3 14 17 -34 10 56 3407 15
Froreck Wolfgang 740 764 989 798 613 11 5 16 32 613 8 51 3291 16
Lippert Wolfgang 823 535 581 837 1015 13 1 14 7 535 6 49 3256 17
Seitz Horst 1263 461 260 590 910 11 1 12 10 260 6 46 3224 18
Schulz Erfried 704 851 757 780 832 8 0 8 15 704 7 34 3220 19
Masutt Klaus 509 852 613 980 770 10 1 11 21 509 9 40 3215 20
Regener Ralf 501 443 1217 720 766 9 1 10 22 443 6 44 3204 21
Hauser Peter 791 840 936 513 623 10 3 13 31 513 8 44 3190 22
Althaus Carola 546 1211 733 314 697 8 1 9 24 314 6 36 3187 23
Pilatzek Olaf 514 942 713 910 596 7 1 8 33 514 8 50 3161 24
Richter Berthold 520 892 831 435 886 11 2 13 12 435 6 39 3129 25
Wiele Ulf 1070 283 687 500 826 7 0 7 16 283 7 38 3083 26
Priboth Reinold 524 617 989 738 726 7 0 7 23 524 6 34 3070 27
Schulz Norman 377 750 1200 577 514 8 2 10 35 377 7 37 3041 28
Tuchen Kurt 785 318 648 1188 391 5 2 7 44 318 5 39 3012 29
Hamann Michael 512 495 630 908 902 8 0 8 11 495 7 41 2952 30
Lange David 499 905 460 331 955 12 0 12 9 331 7 42 2819 31
Rode Eberhardt 611 750 650 745 282 5 2 7 45 282 6 37 2756 32
Breitling Matthias 683 466 0 672 856 9 1 10 14 0 0 30 2677 33
Priebe Andreas 711 500 240 582 876 12 1 13 13 240 4 41 2669 34
Frischbier Ingolf 337 755 836 596 443 8 3 11 37 337 7 42 2630 35
Breitling Werner 648 633 306 583 650 9 0 9 27 306 3 35 2514 36
Jarzembowski Peter 450 415 972 555 431 8 2 10 43 415 9 48 2408 37
Zintl Olaf 0 441 702 436 784 6 0 6 20 0 0 28 2363 38
Schröder Thomas 408 0 442 1196 0 0 0 0 46 0 0 25 2046 39
Niemack Detlef 1235 721 36 0 0 0 0 0 47 0 0 38 1992 40
Murphy Kirsti 0 350 747 211 640 9 0 9 28 0 0 27 1948 41
Birkner Lutz 0 -320 0 925 791 8 3 11 18 -320 0 35 1716 42

 

 

    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4  am  13.02.04        
Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz ges. Summe Tisch-Nr. für nächste Runde
Anclam Peter 649 1421 940 1611 13 0 13 1 4621 1
Andrä Klaus 886 1401 1039 772 11 1 12 17 4098 1
Hein Ronny 841 1096 907 988 10 0 10 7 3832 1
Hauser Artur 993 396 1079 1292 13 1 14 3 3760 1
Rudolph Jochen 902 827 1271 712 6 1 7 22 3712 2
Bußmann Hartmut 0 1266 1321 1066 7 0 7 6 3653 2
Napiontek Kay 1291 914 961 445 6 1 7 35 3611 2
Kabelitz Dirk 894 894 873 864 8 2 10 13 3525 2
Freitag Olaf 796 1438 590 647 8 2 10 26 3471 3
Popiella Peter 1398 1134 254 682 9 2 11 23 3468 3
Pannwitz Volker 870 346 1359 720 8 2 10 20 3295 3
Froreck Wolfgang 740 764 989 798 9 3 12 15 3291 3
Hamann Georg 1146 1069 553 386 6 2 8 43 3154 4
Schulz Erfried 704 851 757 780 9 1 10 16 3092 4
Hauser Peter 791 840 936 513 9 4 13 33 3080 4
Pilatzek Olaf 514 942 713 910 9 1 10 10 3079 4
Althaus Uwe 788 822 502 908 12 3 15 12 3020 5
Masutt Klaus 509 852 613 980 10 1 11 8 2954 5
Tuchen Kurt 785 318 648 1188 12 0 12 5 2939 5
Schulz Norman 377 750 1200 577 6 1 7 31 2904 5
Regener Ralf 501 443 1217 720 9 1 10 21 2881 6
Priboth Reinold 524 617 989 738 6 0 6 19 2868 6
Althaus Carola 546 1211 733 314 5 2 7 45 2804 6
Lippert Wolfgang 823 535 581 837 11 2 13 14 2776 6
Rode Eberhardt 611 750 650 745 10 2 12 18 2756 7
Richter Berthold 520 892 831 435 7 2 9 37 2678 7
Seitz Horst 1263 461 260 590 5 1 6 28 2574 7
Thiele Horst 0 807 1089 672 7 1 8 24 2568 7
Lindner Waldemar 268 877 -34 1451 16 1 17 2 2562 8
Hamann Michael 512 495 630 908 10 0 10 11 2545 8
Wiele Ulf 1070 283 687 500 6 1 7 34 2540 8
Frischbier Ingolf 337 755 836 596 8 2 10 27 2524 8
Jarzembowski Peter 450 415 972 555 8 2 10 32 2392 9
Lange David 499 905 460 331 9 3 12 44 2195 9
Breitling Werner 648 633 306 583 8 1 9 29 2170 9
Schröder Thomas 408 0 442 1196 12 1 13 4 2046 9
Priebe Andreas 711 500 240 582 8 1 9 30 2033 10
Niemack Detlef 1235 721 36 0 0 0 0 47 1992 10
Breitling Matthias 683 466 0 672 7 0 7 25 1821 10
Zintl Olaf 0 441 702 436 7 1 8 36 1579 10
Murphy Kirsti 0 350 747 211 3 1 4 46 1308 11
Birkner Lutz 0 -320 0 925 11 2 13 9 605 11

 

 
    Runde 1 Runde 2 Runde 3  am  06.02.04      
Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz ges. Summe
Andrä Klaus 886 1401 1039 10 1 11 8 3326
Napiontek Kay 1291 914 961 8 0 8 12 3166
Anclam Peter 649 1421 940 7 1 8 13 3010
Rudolph Jochen 902 827 1271 10 0 10 3 3000
Hein Ronny 841 1096 907 8 0 8 15 2844
Freitag Olaf 796 1438 590 6 1 7 29 2824
Popiella Peter 1398 1134 254 5 3 8 37 2786
Hamann Georg 1146 1069 553 9 4 13 31 2768
Kabelitz Dirk 894 894 873 9 1 10 16 2661
Bußmann Hartmut 0 1266 1321 15 2 17 2 2587
Pannwitz Volker 870 346 1359 16 0 16 1 2575
Hauser Peter 791 840 936 9 0 9 14 2567
Froreck Wolfgang 740 764 989 11 2 13 9 2493
Althaus Carola 546 1211 733 7 1 8 21 2490
Hauser Artur 993 396 1079 12 1 13 7 2468
Schulz Norman 377 750 1200 11 0 11 5 2327
Schulz Erfried 704 851 757 8 0 8 19 2312
Richter Berthold 520 892 831 9 0 9 18 2243
Pilatzek Olaf 514 942 713 9 2 11 22 2169
Regener Ralf 501 443 1217 14 1 15 4 2161
Priboth Reinold 524 617 989 10 1 11 10 2130
Althaus Uwe 788 822 502 8 2 10 32 2112
Wiele Ulf 1070 283 687 9 1 10 24 2040
Rode Eberhardt 611 750 650 9 1 10 25 2011
Niemack Detlef 1235 721 36 9 7 16 44 1992
Seitz Horst 1263 461 260 8 4 12 36 1984
Masutt Klaus 509 852 613 8 1 9 28 1974
Lippert Wolfgang 823 535 581 9 2 11 30 1939
Frischbier Ingolf 337 755 836 8 1 9 17 1928
Thiele Horst 0 807 1089 14 1 15 6 1896
Lange David 499 905 460 6 1 7 33 1864
Jarzembowski Peter 450 415 972 12 1 13 11 1837
Tuchen Kurt 785 318 648 8 1 9 26 1751
Hamann Michael 512 495 630 7 0 7 27 1637
Breitling Werner 648 633 306 3 0 3 35 1587
Priebe Andreas 711 500 240 3 1 4 43 1451
Breitling Matthias 683 466 0 0 0 0 45 1149
Bienert Jürgen           0 38 0
Bußmann Hartmut           0 39 0
Heimberg Folkert           0 40 0
Thiele Horst           0 41 0
Zintl Olaf           0 42 0
Zintl Olaf 0 441 702 6 0 6 23 1143
Lindner Waldemar 268 877 -34 6 5 11 47 1111
Murphy Kirsti 0 350 747 6 1 7 20 1097
Schröder Thomas 408 0 442 5 1 6 34 850
Birkner Lutz 0 -320 0 0 0 0 46 -320

 

 

    Runde 1 Runde 2  am  30.01.04        
Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz Streich-erg. ges. Summe
Popiella Peter 1398 1134 11 0 0 6 1134 2532
Andrä Klaus 886 1401 14 1 15 3 886 2287
Freitag Olaf 796 1438 15 0 15 1 796 2234
Hamann Georg 1146 1069 15 3 18 8 1069 2215
Napiontek Kay 1291 914 8 0 8 10 914 2205
Anclam Peter 649 1421 13 0 13 2 649 2070
Niemack Detlef 1235 721 7 1 8 25 721 1956
Hein Ronny 841 1096 12 1 13 7 841 1937
Kabelitz Dirk 894 894 12 1 13 12 894 1788
Althaus Carola 546 1211 12 0 12 5 546 1757
Rudolph Jochen 902 827 7 0 7 18 827 1729
Seitz Horst 1263 461 9 3 12 32 461 1724
Hauser Peter 791 840 8 0 8 17 791 1631
Althaus Uwe 788 822 12 2 14 19 788 1610
Schulz Erfried 704 851 7 1 8 16 704 1555
Froreck Wolfgang 740 764 9 1 10 21 740 1504
Pilatzek Olaf 514 942 11 3 14 9 514 1456
Richter Berthold 520 892 8 0 8 13 520 1412
Lange David 499 905 7 0 7 11 499 1404
Hauser Artur 993 396 9 3 12 36 396 1389
Masutt Klaus 509 852 8 1 9 15 509 1361
Rode Eberhardt 611 750 8 0 8 23 611 1361
Lippert Wolfgang 823 535 8 3 11 28 535 1358
Wiele Ulf 1070 283 6 3 9 45 283 1353
Breitling Werner 648 633 7 1 8 26 0 1281
Bußmann Hartmut 0 1266 11 0 11 4 0 1266
Pannwitz Volker 870 346 6 3 9 43 346 1216
Priebe Andreas 711 500 6 2 8 29 500 1211
Breitling Matthias 683 466 5 1 6 31 466 1149
Lindner Waldemar 268 877 12 2 14 14 268 1145
Priboth Reinold 524 617 8 2 10 27 524 1141
Schulz Norman 377 750 7 0 7 24 377 1127
Tuchen Kurt 785 318 4 1 5 44 318 1103
Frischbier Ingolf 337 755 7 0 7 22 337 1092
Hamann Michael 512 495 7 2 9 30 495 1007
Regener Ralf 501 443 5 1 6 33 443 944
Jarzembowski Peter 450 415 7 2 9 35 415 865
Bienert Jürgen         0 38 0 0
Bußmann Hartmut         0 39 0 0
Heimberg Folkert         0 40 0 0
Thiele Horst         0 41 0 0
Zintl Olaf         0 42 0 0
Thiele Horst 0 807 10 2 12 20 0 807
Zintl Olaf 0 441 6 2 8 34 0 441
Schröder Thomas 408 0 0 0 0 47 0 408
Murphy Kirsti 0 350 5 2 7 37 0 350
Birkner Lutz 0 -320 5 6 11 46 -320 -320
                   

 

 

    Runde 1  am  16.01.04    
Name Vorname Ergebnis 1 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz
Popiella Peter 1398 15 1 16 1
Napiontek Kay 1291 13 0 13 2
Seitz Horst 1263 10 0 10 3
Niemack Detlef 1235 13 1 14 4
Hamann Georg 1146 12 0 12 5
Wiele Ulf 1070 11 1 12 6
Hauser Artur 993 12 2 14 7
Rudolph Jochen 902 9 0 9 8
Kabelitz Dirk 894 12 1 13 9
Andrä Klaus 886 9 1 10 10
Pannwitz Volker 870 10 1 11 11
Hein Ronny 841 6 0 6 12
Lippert Wolfgang 823 6 0 6 13
Freitag Olaf 796 7 0 7 14
Hauser Peter 791 8 1 9 15
Althaus Uwe 788 7 1 8 16
Tuchen Kurt 785 8 3 11 17
Froreck Wolfgang 740 7 1 8 18
Priebe Andreas 711 9 2 11 19
Schulz Erfried 704 7 0 7 20
Breitling Matthias 683 7 0 7 21
Anclam Peter 649 7 2 9 22
Breitling Werner 648 8 1 9 23
Rode Eberhardt 611 5 1 6 24
Althaus Carola 546 5 1 6 25
Priboth Reinold 524 6 0 6 26
Richter Berthold 520 5 1 6 27
Pilatzek Olaf 514 10 5 15 28
Hamann Michael 512 11 3 14 29
Masutt Klaus 509 8 1 9 30
Regener Ralf 501 7 2 9 31
Lange David 499 9 2 11 32
Jarzembowski Peter 450 11 4 15 33
Schröder Thomas 408 5 1 6 34
Schulz Norman 377 6 3 9 35
Frischbier Ingolf 337 8 4 12 36
Lindner Waldemar 268 7 3 10 37
             

 

 

zurück zur Skatseite