| 1. Spieltag | Bilder 1 | 2.Spieltag | Bilder 2 | 3.Spieltag | Bilder 3 | 4. Spieltag | Bilder 4 | 5. Spieltag | Bilder 5 |

 Angebot von Dirk Kabelitz:

Die Skat CD 2003.

Alle Bilder, alle Highlights, alle Ergebnisse des Nedlitzer Skatturniers 2003 für nur 5 Euro gebrannt und zugeschickt. 3 Euro für Selbstabholer.

Bestellungen per E-Mail an iris.kabelitz@t-online.de

Ein Mailverteiler Skatturnier Nedlitz wird eingerichtet. Darüber werden Termine für 2004 kommuniziert. Änderungen und Ergänzungen unter iris.kabelitz@t-online.de

 


Seitenanfang

Runde 5 am 28.02.2003

Endergebnis

Platz Name Vorname

Ergebnis 1

Ergebnis 2

Ergebnis 3

Ergebnis 4

Ergebnis 5

Streicherg.

ges.Summe

Streicherg. Spiele

ges. Spiele

1 Niemack Detlef 1135 1117 872 1440 842 842 4564 6 66
2 Froreck Wolfgang 1388 881 642 1003 867 642 4139 9 52
3 Rudolf Jochen 962 758 1121 1151 412 412 3992 7 41
4 Jarzembowski Peter 724 387 1137 1317 703 387 3881 7 52
5 Masutt Klaus 1034 924 446 1056 854 446 3868 5 44
6 Hauser Artur 1205 886 748 1002 613 613 3841 5 41
7 Althaus Uwe 990 538 1039 806 938 538 3773 12 53
8 Seitz Horst 1080 800 814 951 583 583 3645 9 53
9 Bußmann Hartmut 0 1106 919 724 892 0 3641 0 41
10 Schröder Thomas 1430 0 652 664 873 0 3619 0 41
11 Hauser Peter 1096 659 779 944 765 659 3584 6 43
12 Andrä Klaus 1003 777 766 502 1030 502 3576 10 59
13 Anclam Peter 645 1023 1019 630 867 630 3554 4 38
14 Popiella Peter 746 1304 898 308 596 308 3544 6 43
15 Schulz Erfried 830 1215 798 408 682 408 3525 4 35
16 Lippert Wolfgang 0 612 1214 965 698 0 3489 0 40
17 Wiele Ulf 680 1074 945 234 777 234 3476 9 48
18 Thiele Horst 574 839 502 1116 901 502 3430 6 43
19 Kabelitz Dirk 357 596 426 1212 1171 357 3405 9 42
20 Freitag Olaf 1133 720 816 686 564 564 3355 9 48
21 Richter Berthold 680 240 1403 762 482 240 3327 6 39
22 Frobert Frank 212 672 838 1139 632 212 3281 8 40
23 Priebe Andreas 454 0 577 989 1182 0 3202 0 42
24 Regener Ralf 360 1044 826 771 548 360 3189 9 43
25 Bienert Jürgen 493 750 823 1087 499 493 3159 5 43
26 Schulz Norman 754 870 524 759 727 524 3110 5 25
27 Tuchen Kurt 389 765 508 878 950 389 3101 5 38
28 Lange David 611 602 865 937 468 468 3015 5 43
29 Eichmann Carsten 232 828 892 0 958 0 2910 0 41
30 Breitling Werner 632 506 515 760 962 506 2869 4 30
31 Rode Eberhardt 1084 669 554 360 558 360 2865 6 30
32 Heimberg Folkert 1063 0 912 304 483 0 2762 0 44
33 Hein Dietmar 0 1036 625 617 411 0 2689 0 51
34 Pilatzek Olaf 654 510 853 595 570 510 2672 9 39
35 Napiontek Kay 882 521 813 365 429 365 2645 4 43
36 Lindner Waldemar 592 944 195 36 884 36 2615 9 52
37 Priboth Reinold 1004 441 657 341 509 341 2611 7 41
38 Frischbier Ingolf 0 543 495 639 899 0 2576 0 37
39 Zintl Olaf 842 443 392 364 886 364 2563 6 38
40 Eichmann Chrstine 504 539 707 0 697 0 2447 0 33
41 Hein Ronny 0 517 911 718 0 0 2146 0 38
42 Althaus Carola 601 443 588 391 -175 -175 2023 5 34
43 Hamann Georg 1054 723 0 0 0 0 1777 0 20
44 Breitling Matthias 266 448 887 0 0 0 1601 0 19
45 Hamann Michael 103 665 0 0 0 0 768 0 16

Seitenanfang

Runde 4 am 21.02.2003

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz ges. Summe Platz
Niemack Detlef 1135 1117 872 1440 15 1 16 1 4564 1
Rudolf Jochen 962 758 1121 1151 11 1 12 4 3992 2
Froreck Wolfgang 1388 881 642 1003 10 0 10 9 3914 3
Hauser Artur 1205 886 748 1002 9 1 10 10 3841 4
Seitz Horst 1080 800 814 951 9 0 9 13 3645 5
Jarzembowski Peter 724 387 1137 1317 14 0 14 2 3565 6
Hauser Peter 1096 659 779 944 10 0 10 14 3478 7
Masutt Klaus 1034 924 446 1056 12 0 12 8 3460 8
Althaus Uwe 990 538 1039 806 10 2 12 17 3373 9
Freitag Olaf 1133 720 816 686 9 2 11 24 3355 10
Anclam Peter 645 1023 1019 630 6 1 7 27 3317 11
Popiella Peter 746 1304 898 308 6 3 9 37 3256 12
Schulz Erfried 830 1215 798 408 3 1 4 31 3251 13
Bienert Jürgen 493 750 823 1087 12 1 13 7 3153 14
Richter Berthold 680 240 1403 762 9 1 10 19 3085 15
Andrä Klaus 1003 777 766 502 7 3 10 30 3048 16
Thiele Horst 574 839 502 1116 10 0 10 6 3031 17
Lange David 611 602 865 937 11 0 11 15 3015 18
Regener Ralf 360 1044 826 771 10 1 11 18 3001 19
Wiele Ulf 680 1074 945 234 6 3 9 39 2933 20
Schulz Norman 754 870 524 759 8 0 8 21 2907 21
Frobert Frank 212 672 838 1139 9 0 9 5 2861 22
Lippert Wolfgang 0 612 1214 965 9 1 10 12 2791 23
Bußmann Hartmut 0 1106 919 724 7 1 8 22 2749 24
Schröder Thomas 1430 0 652 664 7 0 7 25 2746 25
Rode Eberhardt 1084 669 554 360 6 2 8 35 2667 26
Pilatzek Olaf 654 510 853 595 8 2 10 29 2612 27
Kabelitz Dirk 357 596 426 1212 12 0 12 3 2591 28
Napiontek Kay 882 521 813 365 6 1 7 33 2581 29
Tuchen Kurt 389 765 508 878 10 1 11 16 2540 30
Priboth Reinold 1004 441 657 341 7 2 9 36 2443 31
Breitling Werner 632 506 515 760 5 0 5 20 2413 32
Heimberg Folkert 1063 0 912 304 8 4 12 38 2279 33
Hein Dietmar 0 1036 625 617 12 5 17 28 2278 34
Hein Ronny 0 517 911 718 9 1 10 23 2146 35
Zintl Olaf 842 443 392 364 4 2 6 34 2041 36
Althaus Carola 601 443 588 391 5 2 7 32 2023 37
Priebe Andreas 454 0 577 989 13 0 13 11 2020 38
Eichmann Carsten 232 828 892 0 0 0 0 43 1952 39
Hamann Georg 1054 723 0 0 0 0 0 45 1777 40
Lindner Waldemar 592 944 195 36 8 7 15 40 1767 41
Eichmann Chrstine 504 539 707 0 0 0 0 44 1750 42
Frischbier Ingolf 0 543 495 639 7 1 8 26 1677 43
Breitling Matthias 266 448 887 0 0 0 0 42 1601 44
Hamann Michael 103 665 0 0 0 0 0 46 768 45
Lange Alfred 625 0 0 0 0 0 0 47 625 46
Lange Thomas 517 0 0 0 0 0 0 48 517 47
Block Klaus 215 0 0 0 0 0 0 41 215 48

Seitenanfang

Runde 3 am 31.01.2003

( nächster Spieltag ist der 21.02.2003 )

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz ges. Summe Platz
Niemack Detlef 1135 1117 872 12 3 15 14 3124 1
Popiella Peter 746 1304 898 10 1 11 11 2948 2
Froreck Wolfgang 1388 881 642 8 1 9 30 2911 3
Schulz Erfried 830 1215 798 6 1 7 23 2843 4
Rudolf Jochen 962 758 1121 12 1 13 4 2841 5
Hauser Artur 1205 886 748 5 0 5 26 2839 6
Wiele Ulf 680 1074 945 10 0 10 7 2699 7
Seitz Horst 1080 800 814 14 5 19 21 2694 8
Anclam Peter 645 1023 1019 12 2 14 6 2687 9
Freitag Olaf 1133 720 816 8 1 9 20 2669 10
Althaus Uwe 990 538 1039 12 1 13 5 2567 11
Andrä Klaus 1003 777 766 9 3 12 25 2546 12
Hauser Peter 1096 659 779 6 0 6 24 2534 13
Masutt Klaus 1034 924 446 4 1 5 40 2404 14
Richter Berthold 680 240 1403 12 0 12 1 2323 15
Rode Eberhardt 1084 669 554 6 1 7 34 2307 16
Jarzembowski Peter 724 387 1137 14 1 15 3 2248 17
Regener Ralf 360 1044 826 9 1 10 18 2230 18
Napiontek Kay 882 521 813 9 1 10 22 2216 19
Schulz Norman 754 870 524 5 1 6 35 2148 20
Priboth Reinold 1004 441 657 7 2 9 28 2102 21
Schröder Thomas 1430 0 652 7 2 9 29 2082 22
Lange David 611 602 865 11 1 12 15 2078 23
Bienert Jürgen 493 750 823 11 2 13 19 2066 24
Bußmann Hartmut 0 1106 919 9 0 9 8 2025 25
Pilatzek Olaf 654 510 853 9 1 10 16 2017 26
Heimberg Folkert 1063 0 912 12 1 13 9 1975 27
Eichmann Carsten 232 828 892 10 2 12 12 1952 28
Thiele Horst 574 839 502 10 3 13 38 1915 29
Lippert Wolfgang 0 612 1214 12 0 12 2 1826 30
Hamann Georg 1054 723 0 0 0 0 45 1777 31
Eichmann Chrstine 504 539 707 10 2 12 27 1750 32
Lindner Waldemar 592 944 195 5 4 9 43 1731 33
Frobert Frank 212 672 838 9 0 9 17 1722 34
Zintl Olaf 842 443 392 5 1 6 42 1677 35
Tuchen Kurt 389 765 508 5 0 5 37 1662 36
Hein Dietmar 0 1036 625 8 2 10 31 1661 37
Breitling Werner 632 506 515 4 0 4 36 1653 38
Althaus Carola 601 443 588 5 0 5 32 1632 39
Breitling Matthias 266 448 887 10 1 11 13 1601 40
Hein Ronny 0 517 911 12 2 14 10 1428 41
Kabelitz Dirk 357 596 426 7 2 9 41 1379 42
Frischbier Ingolf 0 543 495 7 1 8 39 1038 43
Priebe Andreas 454 0 577 7 2 9 33 1031 44
Hamann Michael 103 665 0 0 0 0 46 768 45
Lange Alfred 625 0 0 0 0 0 47 625 46
Lange Thomas 517 0 0 0 0 0 48 517 47

Seitenanfang

Runde 2 am 24.01.2003

Name Vorname

Ergebnis 1

Ergebnis 2

gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz ges. Summe Platz
Froreck Wolfgang 1388 881 8 1 9 12 2269 1
Niemack Detlef 1135 1117 16 2 18 3 2252 2
Hauser Artur 1205 886 12 2 14 11 2091 3
Popiella Peter 746 1304 13 0 13 1 2050 4
Schulz Erfried 830 1215 13 0 13 2 2045 5
Masutt Klaus 1034 924 10 0 10 10 1958 6
Seitz Horst 1080 800 10 1 11 16 1880 7
Freitag Olaf 1133 720 9 1 10 22 1853 8
Andrä Klaus 1003 777 11 3 14 17 1780 9
Hamann Georg 1054 723 8 0 8 21 1777 10
Hauser Peter 1096 659 7 1 8 26 1755 11
Wiele Ulf 680 1074 14 2 16 5 1754 12
Rode Eberhardt 1084 669 6 0 6 24 1753 13
Rudolf Jochen 962 758 8 1 9 19 1720 14
Anclam Peter 645 1023 9 0 9 8 1668 15
Schulz Norman 754 870 6 0 6 13 1624 16
Lindner Waldemar 592 944 10 3 13 9 1536 17
Althaus Uwe 990 538 9 3 12 32 1528 18
Priboth Reinold 1004 441 8 2 10 40 1445 19
Schröder Thomas 1430 0 0 0 0 47 1430 20
Thiele Horst 574 839 6 0 6 14 1413 21
Regener Ralf 360 1044 10 0 10 6 1404 22
Napiontek Kay 882 521 9 4 13 33 1403 23
Zintl Olaf 842 443 7 2 9 39 1285 24
Bienert Jürgen 493 750 8 0 8 20 1243 25
Lange David 611 602 5 0 5 28 1213 26
Pilatzek Olaf 654 510 7 2 9 35 1164 27
Tuchen Kurt 389 765 7 1 8 18 1154 28
Breitling Werner 632 506 7 1 8 36 1138 29
Jarzembowski Peter 724 387 9 4 13 41 1111 30
Bußmann Hartmut 0 1106 12 1 13 4 1106 31
Heimberg Folkert 1063 0 0 0 0 48 1063 32
Eichmann Carsten 232 828 10 0 10 15 1060 33
Althaus Carola 601 443 7 2 9 38 1044 34
Eichmann Chrstine 504 539 6 1 7 31 1043 35
Hein Dietmar 0 1036 12 1 13 7 1036 36
Kabelitz Dirk 357 596 8 2 10 29 953 37
Richter Berthold 680 240 4 3 7 42 920 38
Frobert Frank 212 672 7 2 9 23 884 39
Hamann Michael 103 665 8 0 8 25 768 40
Breitling Matthias 266 448 5 0 5 37 714 41
Lange Alfred 625 0 0 0 0 44 625 42
Lippert Wolfgang 0 612 6 1 7 27 612 43
Frischbier Ingolf 0 543 7 2 9 30 543 44
Hein Ronny 0 517 10 4 14 34 517 45
Lange Thomas 517 0 0 0 0 45 517 46
Priebe Andreas 454 0 0 0 0 46 454 47
Block Klaus 215 0 0 0 0 43 215 48

Seitenanfang

Runde 1 am 17.01.2003

Name

Vorname

Ergebnis 1

gew. Spiele

verl. Spiele

Sum.Sp.

Platz

Schröder

Thomas

1430

13

0

13

1

Frorek

Wolfgang

1388

12

1

13

2

Hauser

Artur

1205

10

0

10

3

Niemack

Detlef

1135

15

2

17

4

Freitag

Olaf

1133

13

2

15

5

Hauser

Peter

1096

10

2

12

6

Rode

Eberhardt

1084

8

0

8

7

Seitz

Horst

1080

12

1

13

8

Heimberg

Folkert

1063

11

0

11

9

Hamann

Georg

1054

11

1

12

10

Masutt

Klaus

1034

11

1

12

11

Priboth

Reinold

1004

7

0

7

12

Andrä

Klaus

1003

13

3

16

13

Althaus

Uwe

990

12

2

14

14

Rudolf

Jochen

962

7

0

7

15

Napiontek

Kay

882

12

1

13

16

Zintl

Olaf

842

11

1

12

17

Schulz

Erfried

830

7

0

7

18

Schulz

Norman

754

5

0

5

19

Popiella

Peter

746

9

1

10

20

Jarzembowski

Peter

724

7

3

10

21

Richter

Berthold

680

8

2

10

22

Wiele

Ulf

680

9

3

12

23

Pilatzek

Olaf

654

8

2

10

24

Anclam

Peter

645

4

0

4

25

Breitling

Werner

632

6

0

6

26

Lange

Alfred

625

8

1

9

27

Lange

David

611

10

2

12

28

Althaus

Carola

601

9

1

10

29

Lindner

Waldemar

592

9

2

11

30

Thiele

Horst

574

8

1

9

31

Lange

Thomas

517

6

2

8

32

Eichmann

Chrstine

504

7

2

9

33

Bienert

Jürgen

493

5

0

5

34

Priebe

Andreas

454

6

2

8

35

Tuchen

Kurt

389

5

2

7

36

Regener

Ralf

360

9

3

12

37

Kabelitz

Dirk

357

6

3

9

38

Breitling

Matthias

266

2

1

3

39

Eichmann

Carsten

232

6

3

9

40

Block

Klaus

215

7

5

12

41

Frobert

Frank

212

5

3

8

42

Hamann

Michael

103

5

3

8

43


Seitenanfang

 

ZURÜCK